Title: | Wahllokale der Landtagswahl 2011 in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
Alternate title: | Wahllokale Landtagswahl 2011 HRO |
Summary: | Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Wahllokale der Landtagswahl 2011 in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock vom 04.09.2011 mit Informationen zu Adresse, Wahlbezirksnummer(n), Lokalität und Barrierefreiheit. |
Date: |
creation: | - |
publication: | 04/12/2019 |
revision: | 04/12/2019 |
|
Responsible party: |
Role: | pointOfContact |
Name: | Geodienste |
Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
Position: | owner |
Phone: | +49 381 381-6281 |
Facsimile: | +49 381 381-6902 |
Delivery point: | Holbeinplatz 14 |
City: | 18069
Rostock |
Administrative area: | DE-MV |
Country: | DE |
E-Mail address: | geodienste@rostock.de |
URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste |
|
Reference system info: | [25833] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33 |
Geographic bounding box (Area lies within: yes): |
West bound longitude: | 11.9936 |
East bound longitude: | 12.3045 |
North bound latitude: | 54.2466 |
South bound latitude: | 54.0486 |
|
Geographic identifier: | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
Time period: |
Begin position: | 04/09/2011 |
End position: | 04/09/2011 |
|
Spatial representation type: | vector |
Language: | German |
Character set: | utf8 |
Identifier: | http://www.geodaten-mv.de/geomis/id/c1d93e93-b003-4af7-8750-b405bf22478c |
Maintenance note:
| - |
Maintenance and update frequency:
| notPlanned |