<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>








<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
		<id>urn:uuid:863C0BC5-6339-4B43-AF41-8F522F2C9AB3</id>
		<author><name>GeoPortal.MV</name><email>support@geoportal-mv.de</email></author>
		<title>Datenaktualisierungen im GeoPortal.MV</title>
		<category term="Web-Services" />
		<category term="Geodaten" />
		<category term="GDI" />
		<link href="http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Service/Datenaktualisierungen/rss.jsp?" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<subtitle>Die letzten 10 Datenaktualisierungen für GAIA-MV professional, GAIA-MV light sowie die Geowebdienste im GeoPortal.MV.</subtitle>
		<updated>2012-02-02T23:02:00Z</updated>
		<entry>
			<title>Festpunktübersicht</title>
			<link href='http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Service/Datenaktualisierungen/index.jsp' />
			<id>urn:uuid:000C0BC5-6339-4B43-AF41-8F522F2C9AB3</id>
			<updated>2012-02-04T04:30:00Z</updated>
			<summary>Datenaktualisierung Festpunktübersicht: vollständig; automatisierte Datenübernahme</summary>
		</entry>
		<entry>
			<title>Kampfmittelbelastungdaten</title>
			<link href='http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Service/Datenaktualisierungen/index.jsp' />
			<id>urn:uuid:438C0BC5-6339-4B43-AF41-8F522F2C9AB3</id>
			<updated>2012-02-02T23:02:00Z</updated>
			<summary>Datenaktualisierung Kampfmittelbelastungdaten: Stand Januar 2012</summary>
		</entry>
		<entry>
			<title>ATKIS DLM</title>
			<link href='http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Service/Datenaktualisierungen/index.jsp' />
			<id>urn:uuid:437C0BC5-6339-4B43-AF41-8F522F2C9AB3</id>
			<updated>2012-01-30T17:01:00Z</updated>
			<summary>Datenaktualisierung ATKIS DLM: Administration, DLM-Objekte, TopoMV etc.</summary>
		</entry>
		<entry>
			<title>Straßeninformationen</title>
			<link href='http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Service/Datenaktualisierungen/index.jsp' />
			<id>urn:uuid:432C0BC5-6339-4B43-AF41-8F522F2C9AB3</id>
			<updated>2012-01-27T11:01:47Z</updated>
			<summary>Datenaktualisierung Straßeninformationen: Gesamt MV</summary>
		</entry>
		<entry>
			<title>Straßeninformationen</title>
			<link href='http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Service/Datenaktualisierungen/index.jsp' />
			<id>urn:uuid:436C0BC5-6339-4B43-AF41-8F522F2C9AB3</id>
			<updated>2012-01-27T11:01:47Z</updated>
			<summary>Datenaktualisierung Straßeninformationen: Gesamt MV</summary>
		</entry>
		<entry>
			<title>Topographische Karten / DTK10</title>
			<link href='http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Service/Datenaktualisierungen/index.jsp' />
			<id>urn:uuid:426C0BC5-6339-4B43-AF41-8F522F2C9AB3</id>
			<updated>2012-01-19T16:01:00Z</updated>
			<summary>Datenaktualisierung Topographische Karten / DTK10: Blätter 73-C-c-1/2/3/4, 83-D-a-1/2/3, 84-D-c-1/2/3/4, 96-A-b-1/2/3/4</summary>
		</entry>
		<entry>
			<title>Topographische Karten / DTK50</title>
			<link href='http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Service/Datenaktualisierungen/index.jsp' />
			<id>urn:uuid:427C0BC5-6339-4B43-AF41-8F522F2C9AB3</id>
			<updated>2012-01-19T16:01:00Z</updated>
			<summary>Datenaktualisierung Topographische Karten / DTK50: Blatt 1542</summary>
		</entry>
		<entry>
			<title>Digitale Orthophotos</title>
			<link href='http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Service/Datenaktualisierungen/index.jsp' />
			<id>urn:uuid:425C0BC5-6339-4B43-AF41-8F522F2C9AB3</id>
			<updated>2012-01-07T18:01:00Z</updated>
			<summary>Datenaktualisierung Digitale Orthophotos: Bildflüge 2011</summary>
		</entry>
		<entry>
			<title>Automatisierte Liegenschaftskarte</title>
			<link href='http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Service/Datenaktualisierungen/index.jsp' />
			<id>urn:uuid:424C0BC5-6339-4B43-AF41-8F522F2C9AB3</id>
			<updated>2011-12-21T18:12:00Z</updated>
			<summary>Datenaktualisierung Automatisierte Liegenschaftskarte: vollständig mit Stand November 2011
</summary>
		</entry>
		<entry>
			<title>Topographische Karten / DTK10</title>
			<link href='http://www.geoportal-mv.de/land-mv/GeoPortalMV_prod/de/Service/Datenaktualisierungen/index.jsp' />
			<id>urn:uuid:423C0BC5-6339-4B43-AF41-8F522F2C9AB3</id>
			<updated>2011-12-07T16:12:00Z</updated>
			<summary>Datenaktualisierung Topographische Karten / DTK10: Blätter 83-B-d-1/2/3/4, 83-C-a-1/2/3/4, 83-C-b-1/2/3/4, 83-C-d-1/2/3/4, 83-D-a-4, 83-D-b-1/2/3/4, 83-D-c-1/2/3/4, 84-C-a-1/2/3/4, 84-C-c-1/2/3/4, 84-C-d-1/2/3/4</summary>
		</entry>
</feed>
