Title: | WMS Historische Orthophotos 1953 M-V (WMS_MV_DOP1953) |
Alternate title: | WMS_MV_DOP1953 |
Summary: | Digitale Orthophotos (DOP) sind hochauflösende, verzerrungsfreie Luftbilder, die einen einheitlichen Bildmaßstab und einen exakten Bezug zum Landeskoordinatensystem besitzen. Sie dokumentieren den Landschaftszustand zu einem bestimmten Zeitpunkt und enthalten vollständig alle aus der „Vogelperspektive“ sichtbaren Landschaftsinformationen, ohne dass diese bereits selektiert oder strukturiert worden sind. Luftbilder bzw. DOP eignen sich hervorragend, die historische Entwicklung von Landschaften und Siedlungsräumen nachzuvollziehen. Dieser WMS-Dienst dient der Darstellung von historischen Orthophotos in Graustufen aus dem Jahrgang 1953 mit einer Bodenauflösung von 0,8 m. Er wird durch das Land Mecklenburg-Vorpommern, Landesamt für innere Verwaltung betrieben. |
Date: |
creation: | - |
publication: | 01/07/2018 |
revision: | 31/07/2020 |
|
Responsible party: |
Role: | pointOfContact |
Name: | Geodatenservice |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen |
Position: | - |
Phone: | 0385 - 588 56269 |
Facsimile: | 0385 - 588 48256255 |
Delivery point: | Lübecker Straße 289 |
City: | 19059
Schwerin |
Administrative area: | Mecklenburg-Vorpommern |
Country: | Germany |
E-Mail address: | geodatenservice@laiv-mv.de |
URL: | www.laiv-mv.de/geoinformation |
|
Reference system info: | [5650] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33, mit führender Zonenkennzahl 33 |
Reference system info: | [4647] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32, mit führender Zonenkennzahl 32 |
Reference system info: | [5652] ETRS89, Nord/Ost, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33, mit führender Zonenkennzahl 32 |
Reference system info: | [5653] ETRS89, Nord/Ost, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33, mit führender Zonenkennzahl 33 |
Reference system info: | [25833] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33 |
Reference system info: | [25832] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32 |
Reference system info: | EPSG:35832 |
Reference system info: | EPSG:35833 |
Reference system info: | EPSG:28402 |
Reference system info: | EPSG:28403 |
Reference system info: | EPSG:32632 |
Reference system info: | EPSG:32633 |
Reference system info: | [4326] WGS 84, Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | [4258] ETRS89, Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | EPSG:4269 |
Reference system info: | [4178] Krassowski(S42/83), Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | [2398] Krassowski(S42/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Reference system info: | [2399] Krassowski(S42/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Reference system info: | [4314] Bessel(RD/83), Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | [31467] Bessel(RD/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 3.Streifen |
Reference system info: | [31468] Bessel(RD/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Reference system info: | [31469] Bessel(RD/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Reference system info: | EPSG:3034 |
Reference system info: | EPSG:3035 |
Reference system info: | EPSG:3038 |
Reference system info: | EPSG:3039 |
Reference system info: | EPSG:3040 |
Reference system info: | EPSG:3041 |
Reference system info: | EPSG:3042 |
Reference system info: | EPSG:3043 |
Reference system info: | [3044] ETRS89, Nord/Ost, zylindrische TM-Abbildung, Zone 32 |
Reference system info: | [3045] ETRS89, Nord/Ost, zylindrische TM-Abbildung, Zone 33 |
Reference system info: | EPSG:3046 |
Reference system info: | EPSG:3047 |
Reference system info: | EPSG:3048 |
Reference system info: | EPSG:3049 |
Reference system info: | EPSG:3050 |
Reference system info: | EPSG:3051 |
Reference system info: | EPSG:2166 |
Reference system info: | EPSG:2167 |
Reference system info: | EPSG:2168 |
Reference system info: | EPSG:900913 |
Reference system info: | EPSG:3785 |
Reference system info: | [3857] WGS 84, Ost/Nord, Pseudo-Merkator-Projektion |
Reference system info: | EPSG:3834 |
Reference system info: | EPSG:3835 |
Reference system info: | [5664] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(6-Grad-Streifensystem), 2.Streifen |
Reference system info: | [5665] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(6-Grad-Streifensystem), 3.Streifen |
Reference system info: | [5555] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32 + DHHN92 |
Reference system info: | [5556] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33 + DHHN92 |
Reference system info: | EPSG:5673 |
Reference system info: | [5674] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Reference system info: | [5675] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Reference system info: | EPSG:5677 |
Reference system info: | [5678] Bessel(RD/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Reference system info: | [5679] Bessel(RD/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Reference system info: | CRS:84 |
Geographic bounding box (Area lies within: yes): |
West bound longitude: | 11.00 |
East bound longitude: | 14.42 |
North bound latitude: | 54.69 |
South bound latitude: | 53.10 |
|
Geographic identifier: | DE-MV (Namespace: ISO-3166-2 ,Version: 1998) |
Identifier: | http://www.geodaten-mv.de/geomis/id/4cf40d25-7ae1-4342-90cf-eb8c381921f4 |
Maintenance note: | - |