Titel: | WMS Digitale Colorinfrarot-Orthophotos M-V (WMS_MV_DOP_CIR) |
Kurztitel: | WMS_MV_DOP_CIR |
Zusammenfassung: | Digitale Orthophotos (DOP) sind hochauflösende, verzerrungsfreie Luftbilder, die einen einheitlichen Bildmaßstab und einen exakten Bezug zum Landeskoordinatensystem besitzen. Sie dokumentieren den Landschaftszustand zu einem bestimmten Zeitpunkt und enthalten vollständig alle aus der „Vogelperspektive“ sichtbaren Landschaftsinformationen, ohne dass diese bereits selektiert oder strukturiert worden sind. DOP sind fotobasiert, pixelbasiert, geocodiert und lagetreu und sind mit einer Bodenauflösung von 0,1 m (DOP10), 0,2 m (DOP20) und 0,4 m (DOP40) verfügbar. Durch den Einsatz von Verfahren der Bildverarbeitung entstehen aus dem aktuellen Luftbildbestand DOP. Beginnend mit dem Bildflugjahr 2004 liegen die DOP auch als Colorinfrarotbilder (CIR) vor. Seit dem Jahr 2013 werden die Befliegungsgebiete sowohl innerhalb als auch außerhalb der belaubten Situation aufgenommen. Die Aktualität für die Landesfläche liegt bei ca. drei Jahren. Luftbilder bzw. DOP eignen sich hervorragend, die historische Entwicklung von Landschaften und Siedlungsräumen nachzuvollziehen. Dieser Dienst dient der Darstellung von Digitalen Colorinfrarot-Orthophotos (CIR-DOP) mit einer Bodenauflösung von 0,2 m. Er wird durch das Land Mecklenburg-Vorpommern, Landesamt für innere Verwaltung betrieben. |
Datum: |
creation: | - |
publication: | - |
revision: | 02/05/2017 |
|
Kontakt: |
Funktion: | pointOfContact |
Name: | Geodatenservice |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen |
Position: | - |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56269 |
Faxnummer: | 0385 - 588 48256255 |
Adresse: | Lübecker Straße 289 |
Ort: | 19059
Schwerin |
Verwaltungseinheit: | DE-MV |
Land: | DE |
E-Mail Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de |
URL: | https://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ |
|
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:84 |
Referenzsystem: | [5679] Bessel(RD/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Referenzsystem: | [5678] Bessel(RD/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:5677 |
Referenzsystem: | [5675] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Referenzsystem: | [5674] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:5673 |
Referenzsystem: | [5556] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33 + DHHN92 |
Referenzsystem: | [5555] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32 + DHHN92 |
Referenzsystem: | [5665] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(6-Grad-Streifensystem), 3.Streifen |
Referenzsystem: | [5664] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(6-Grad-Streifensystem), 2.Streifen |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3835 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3834 |
Referenzsystem: | [3857] WGS 84, Ost/Nord, Pseudo-Merkator-Projektion |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3785 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:900913 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:2168 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:2167 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:2166 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3051 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3050 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3049 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3048 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3047 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3046 |
Referenzsystem: | [3045] ETRS89, Nord/Ost, zylindrische TM-Abbildung, Zone 33 |
Referenzsystem: | [3044] ETRS89, Nord/Ost, zylindrische TM-Abbildung, Zone 32 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3043 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3042 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3041 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3040 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3039 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3038 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3035 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3034 |
Referenzsystem: | [31469] Bessel(RD/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Referenzsystem: | [31468] Bessel(RD/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Referenzsystem: | [31467] Bessel(RD/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 3.Streifen |
Referenzsystem: | [4314] Bessel(RD/83), Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Referenzsystem: | [2399] Krassowski(S42/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Referenzsystem: | [2398] Krassowski(S42/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Referenzsystem: | [4178] Krassowski(S42/83), Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:4269 |
Referenzsystem: | [4258] ETRS89, Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Referenzsystem: | [4326] WGS 84, Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:32633 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:32632 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:28403 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:28402 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:35833 |
Referenzsystem: | urn:ogc:def:crs:EPSG:35832 |
Referenzsystem: | [25832] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32 |
Referenzsystem: | [25833] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33 |
Referenzsystem: | [5653] ETRS89, Nord/Ost, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33, mit führender Zonenkennzahl 33 |
Referenzsystem: | [5652] ETRS89, Nord/Ost, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33, mit führender Zonenkennzahl 32 |
Referenzsystem: | [4647] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32, mit führender Zonenkennzahl 32 |
Geografische Ausdehnung (Gebiet liegt innerhalb: yes): |
Westliche Länge: | 10.34 |
Östliche Länge: | 14.69 |
Nördliche Breite: | 54.77 |
Südliche Breite: | 53.00 |
|
Geografischer Bezeichner: | DE-MV (Namensraum: ISO-3166-2 ,Version: 1998) |
Bezeichner: | http://www.geodaten-mv.de/geomis/id/72c30e6a-7ed7-49f1-a2fc-8789f0fa5edc |
Pflege der Ressource: | - |