Title: | Verkehrszeichen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
Alternate title: | Verkehrszeichen HRO |
Summary: | Diese Karte umfasst die Verkehrszeichen (mit den jeweiligen Verkehrszeichenstandorten) in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock mit Informationen zu Nummer des Verkehrszeichenstandorts, Ausrichtungswinkel des Verkehrszeichenstandorts in der Einheit Grad, Lage des Verkehrszeichenstandorts, Bodenfreiheit des Verkehrszeichenstandorts in der Einheit Zentimeter, Wechselverkehrszeichencharakter des Verkehrszeichenstandorts, Ausführung des Verkehrszeichenstandorts, Fundament des Verkehrszeichenstandorts, Material des Verkehrszeichenstandorts, Zustand des Verkehrszeichenstandorts, Nummer des Verkehrszeichens, StVO-Nummer des Verkehrszeichens, Ausrichtungswinkel des Verkehrszeichens in der Einheit Grad, Lage des Verkehrszeichens, Gegenrichtungsinformation des Verkehrszeichens und Zusatzbemerkungen zum Verkehrszeichen. |
Date: |
creation: | - |
publication: | 04/12/2019 |
revision: | 07/08/2020 |
|
Responsible party: |
Role: | pointOfContact |
Name: | Geodienste |
Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
Position: | owner |
Phone: | +49 381 381-6281 |
Facsimile: | +49 381 381-6902 |
Delivery point: | Holbeinplatz 14 |
City: | 18069
Rostock |
Administrative area: | DE-MV |
Country: | DE |
E-Mail address: | geodienste@rostock.de |
URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste |
|
Reference system info: | [25833] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:2167 |
Reference system info: | [2397] Krassowski(S42/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 3.Streifen |
Reference system info: | [2398] Krassowski(S42/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Reference system info: | [2399] Krassowski(S42/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3034 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3035 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3038 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3039 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3040 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3041 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3042 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3043 |
Reference system info: | [3044] ETRS89, Nord/Ost, zylindrische TM-Abbildung, Zone 32 |
Reference system info: | [3045] ETRS89, Nord/Ost, zylindrische TM-Abbildung, Zone 33 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3046 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:3047 |
Reference system info: | [3857] WGS 84, Ost/Nord, Pseudo-Merkator-Projektion |
Reference system info: | [4258] ETRS89, Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | [4326] WGS 84, Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | [4647] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32, mit führender Zonenkennzahl 32 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:25831 |
Reference system info: | [25832] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:28992 |
Reference system info: | urn:ogc:def:crs:EPSG:31466 |
Reference system info: | [31467] Bessel(RD/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 3.Streifen |
Reference system info: | [31468] Bessel(RD/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Reference system info: | [4178] Krassowski(S42/83), Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | [4314] Bessel(RD/83), Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | [5555] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32 + DHHN92 |
Reference system info: | [5556] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33 + DHHN92 |
Reference system info: | [5650] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33, mit führender Zonenkennzahl 33 |
Geographic bounding box (Area lies within: yes): |
West bound longitude: | 11.9936 |
East bound longitude: | 12.3045 |
North bound latitude: | 54.2466 |
South bound latitude: | 54.0486 |
|
Geographic identifier: | Hanse- und Universitätsstadt Rostock |
Identifier: | http://www.geodaten-mv.de/geomis/id/ad6ae043-4359-4145-8b3c-790427c0ef25 |
Maintenance note:
| - |
Maintenance and update frequency:
| continual |