Title: | INSPIRE-WMS MV Adressen Hauskoordinaten |
Alternate title: | WMS INSPIRE AD ALKIS |
Summary: | Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Adressen aus Hauskoordinaten umgesetzte Daten bereit. |
Date: |
creation: | - |
publication: | 01/06/2018 |
revision: | 05/08/2020 |
|
Responsible party: |
Role: | owner |
Name: | Geodatenservice |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen |
Position: | - |
Phone: | 0385 - 588 56860 |
Facsimile: | 0385 - 588 48256255 |
Delivery point: | Lübecker Straße 289 |
City: | 19059
Schwerin |
Administrative area: | Mecklenburg-Vorpommern |
Country: | Germany |
E-Mail address: | geodatenservice@laiv-mv.de |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ |
|
Reference system info: | [5650] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33, mit führender Zonenkennzahl 33 |
Reference system info: | [4647] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32, mit führender Zonenkennzahl 32 |
Reference system info: | [5652] ETRS89, Nord/Ost, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33, mit führender Zonenkennzahl 32 |
Reference system info: | [5653] ETRS89, Nord/Ost, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33, mit führender Zonenkennzahl 33 |
Reference system info: | [25833] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33 |
Reference system info: | [25832] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32 |
Reference system info: | EPSG:35832 |
Reference system info: | EPSG:35833 |
Reference system info: | EPSG:28402 |
Reference system info: | EPSG:28403 |
Reference system info: | EPSG:32632 |
Reference system info: | EPSG:32633 |
Reference system info: | [4326] WGS 84, Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | [4258] ETRS89, Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | EPSG:4269 |
Reference system info: | [4178] Krassowski(S42/83), Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | [2398] Krassowski(S42/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Reference system info: | [2399] Krassowski(S42/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Reference system info: | [4314] Bessel(RD/83), Nord/Ost, Geographische Koordinaten |
Reference system info: | [31467] Bessel(RD/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 3.Streifen |
Reference system info: | [31468] Bessel(RD/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Reference system info: | [31469] Bessel(RD/83), Hoch/Rechts, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Reference system info: | EPSG:3034 |
Reference system info: | EPSG:3035 |
Reference system info: | EPSG:3038 |
Reference system info: | EPSG:3039 |
Reference system info: | EPSG:3040 |
Reference system info: | EPSG:3041 |
Reference system info: | EPSG:3042 |
Reference system info: | EPSG:3043 |
Reference system info: | [3044] ETRS89, Nord/Ost, zylindrische TM-Abbildung, Zone 32 |
Reference system info: | [3045] ETRS89, Nord/Ost, zylindrische TM-Abbildung, Zone 33 |
Reference system info: | EPSG:3046 |
Reference system info: | EPSG:3047 |
Reference system info: | EPSG:3048 |
Reference system info: | EPSG:3049 |
Reference system info: | EPSG:3050 |
Reference system info: | EPSG:3051 |
Reference system info: | EPSG:2166 |
Reference system info: | EPSG:2167 |
Reference system info: | EPSG:2168 |
Reference system info: | EPSG:900913 |
Reference system info: | EPSG:3785 |
Reference system info: | [3857] WGS 84, Ost/Nord, Pseudo-Merkator-Projektion |
Reference system info: | EPSG:3834 |
Reference system info: | EPSG:3835 |
Reference system info: | [5664] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(6-Grad-Streifensystem), 2.Streifen |
Reference system info: | [5665] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(6-Grad-Streifensystem), 3.Streifen |
Reference system info: | [5555] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 32 + DHHN92 |
Reference system info: | [5556] ETRS89, Ost/Nord, UTM(6-Grad-Streifensystem), Zone 33 + DHHN92 |
Reference system info: | EPSG:5673 |
Reference system info: | [5674] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Reference system info: | [5675] Krassowski(S42/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Reference system info: | EPSG:5677 |
Reference system info: | [5678] Bessel(RD/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 4.Streifen |
Reference system info: | [5679] Bessel(RD/83), Rechts/Hoch, G-K(3-Grad-Streifensystem), 5.Streifen |
Geographic bounding box (Area lies within: yes): |
West bound longitude: | 10.5 |
East bound longitude: | 14.5 |
North bound latitude: | 54.8 |
South bound latitude: | 53.0 |
|
Geographic identifier: | DE-MV (Namespace: ISO-3166-2 ,Version: 1998) |
Identifier: | http://www.geodaten-mv.de/geomis/id/e2d3572d-1d58-407f-b7ce-ca51cfb63dc1 |
Maintenance note: | - |