Datenaktualisierungen
Die im GeoPortal.MV zur Verfügung stehenden Daten werden laufend aktualisiert. Nachstehend gelistet sind die letzten Aktualisierungen. Datenaktualisierungen gehen in die Anwendungen GAIA-MVprofessional, GAIA-MVlight sowie die Geowebdienste ein.
Datum | Bezeichnung | Umfang der Aktualisierung |
---|---|---|
26.02.2021 | ALKIS / Vorpommern-Greifswald | Stand: 26.02.2021 20:00 Uhr |
26.02.2021 | ALKIS / Mecklenburgische Seenplatte | Stand: 26.02.2021 19:30 Uhr |
26.02.2021 | ALKIS / Nordwestmecklenburg | Stand: 26.02.2021 19:30 Uhr |
26.02.2021 | ALKIS / Rostock | Stand: 26.02.2021 19:30 Uhr |
26.02.2021 | ALKIS / Ludwigslust-Parchim | Stand: 26.02.2021 19:30 Uhr |
26.02.2021 | ALKIS / Landeshauptstadt Schwerin | Stand: 26.02.2021 19:15 Uhr |
26.02.2021 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Kataster) | Stand: 26.02.2021 19:00 Uhr |
26.02.2021 | ALKIS / Vorpommern-Rügen | Stand: 26.02.2021 18:05 Uhr |
26.02.2021 | ALKIS / Katalog-Download | Stand: 26.02.2021 14:06 Uhr |
25.02.2021 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Topographie) | Stand: 25.02.2021 19:00 Uhr |
24.02.2021 | Feldblockkataster | Aktualisierung Feldblock |
23.02.2021 | Flurneuordnungsverfahren / LEFIS | Wöchentliche Aktualisierung 459 Datensätze |
22.02.2021 | Hauskoordinaten / Adressen | Update Hauskoordinaten (Geodatendienst) Stand 10/2020 |
30.01.2021 | AFIS / Lage-, Höhen- und Schwerefestpunkte | Stand: 30.01.2021 19:33 Uhr |
29.01.2021 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50+DTK100 | Kacheln - Stand 29/01/2021 |
05.01.2021 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50+DTK100 | Kacheln - Stand 05/01/2021 |
01.01.2021 | Verwaltungsgrenzen / Digitale Verwaltungsgrenzen | Gemeinden / Ämter / Kreise - GAIA-Daten (Administration)- Stand Stand 01/2021 |
11.12.2020 | Aktualitätsübersichten AfGVK | Stand: 11.12.2020 20:00 Uhr |
04.12.2020 | Digitale Orthophotos / DOP | Bildflug 2020 Nordwestmecklenburg, Schwerin und Landkreis Ludwigslust-Parchim |
30.11.2020 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50+DTK100 | Kacheln - Stand 30/11/2020 |
25.11.2020 | Kampfmittelbelastungsdaten | Stand 11/2020 |
02.11.2020 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50 | Kacheln - Stand 02/11/2020 |
05.10.2020 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50 | Kacheln - Stand 05/10/2020 |
26.08.2020 | Bodenrichtwerte | Stand 31.12.2019 |
31.07.2020 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50 | Kacheln - Stand 31/07/2020 |
Diese Informationen stehen auch als Feed zur Verfügung.
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten unter "Weitere Anmerkungen" hinzufügen.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Weitere Anmerkungen: