Datenaktualisierungen
Die im GeoPortal.MV zur Verfügung stehenden Daten werden laufend aktualisiert. Nachstehend gelistet sind die letzten Aktualisierungen. Datenaktualisierungen gehen in die Anwendungen GAIA-MVprofessional, GAIA-MVlight sowie die Geowebdienste ein.
| Datum | Bezeichnung | Umfang der Aktualisierung |
|---|---|---|
| 04.01.2026 | AFIS / Lage-, Höhen- und Schwerefestpunkte | Stand: 04.01.2026 20:00 Uhr |
| 01.01.2026 | ALKIS / Mecklenburgische Seenplatte | Stand: 01.01.2026 20:30 Uhr |
| 01.01.2026 | ALKIS / Vorpommern-Greifswald | Stand: 01.01.2026 20:00 Uhr |
| 01.01.2026 | ALKIS / Nordwestmecklenburg | Stand: 01.01.2026 19:30 Uhr |
| 01.01.2026 | ALKIS / Ludwigslust-Parchim | Stand: 01.01.2026 19:30 Uhr |
| 01.01.2026 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Kataster) | Stand: 01.01.2026 19:30 Uhr |
| 01.01.2026 | ALKIS / Landeshauptstadt Schwerin | Stand: 01.01.2026 19:15 Uhr |
| 01.01.2026 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Topographie) | Stand: 01.01.2026 19:00 Uhr |
| 01.01.2026 | ALKIS / Katalogdaten | Stand: 01.01.2026 18:30 Uhr |
| 31.12.2025 | ALKIS / Rostock | Stand: 31.12.2025 19:30 Uhr |
| 30.12.2025 | Feldblockkataster | Aktualisierung Feldblock |
| 22.12.2025 | ALKIS / Vorpommern-Rügen | Stand: 22.12.2025 18:05 Uhr |
| 19.12.2025 | Topographische Karten / DTK25 + DTK50 + DTK100 | Kacheln - Stand 19/12/2025 |
| 18.12.2025 | ALKIS / Katalog-Download | Stand: 18.12.2025 15:37 Uhr |
| 12.12.2025 | Verwaltungsgrenzen / Digitale Verwaltungsgrenzen | Gemeinden / Ämter / Kreise - GAIA-Daten - Stand 11/2025 |
| 03.12.2025 | Aktualitätsübersichten AfGVK | Stand: 03.12.2025 13:10 Uhr |
| 21.11.2025 | Topographische Karten / DTK25 + DTK50 | Kacheln - Stand 21/11/2025 |
| 17.10.2025 | Topographische Karten / DTK25 + DTK50 + DTK100 | Kacheln - Stand 17/10/2025 |
| 10.10.2025 | Kampfmittelbelastungsdaten für Onlineauskunft | Freigegeben im GeoDatacenter.MV am 10.10.2025 |
| 10.10.2025 | Kampfmittelbelastungsdaten | Freigegeben im GeoDatacenter.MV am 10.10.2025 |
| 12.09.2025 | Topographische Karten / DTK25 + DTK50 + DTK100 | Kacheln - Stand 12/09/2025 |
| 29.07.2025 | Kampfmittelbelastungsdaten für Onlineauskunft | Freigegeben im GeoDatacenter.MV am 29.07.2025 |
| 29.07.2025 | Kampfmittelbelastungsdaten | Freigegeben im GeoDatacenter.MV am 29.07.2025 |
| 25.07.2025 | Topographische Karten / DTK25 + DTK50 + DTK100 | Kacheln - Stand 25/07/2025 |
| 25.07.2025 | Hauskoordinaten / Adressen | Hauskoordinaten / Adressen / Ortssuche im Gaia und Geoportal - Stand 07/2025 |
Diese Informationen stehen auch als Feed zur Verfügung.
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein