Datenaktualisierungen
Die im GeoPortal.MV zur Verfügung stehenden Daten werden laufend aktualisiert. Nachstehend gelistet sind die letzten Aktualisierungen. Datenaktualisierungen gehen in die Anwendungen GAIA-MVprofessional, GAIA-MVlight sowie die Geowebdienste ein.
Datum | Bezeichnung | Umfang der Aktualisierung |
---|---|---|
29.09.2023 | ALKIS / Mecklenburgische Seenplatte | Stand: 29.09.2023 20:30 Uhr |
29.09.2023 | Aktualitätsübersichten AfGVK | Stand: 29.09.2023 20:00 Uhr |
29.09.2023 | ALKIS / Vorpommern-Greifswald | Stand: 29.09.2023 20:00 Uhr |
29.09.2023 | AFIS / Lage-, Höhen- und Schwerefestpunkte | Stand: 29.09.2023 19:44 Uhr |
29.09.2023 | ALKIS / Nordwestmecklenburg | Stand: 29.09.2023 19:30 Uhr |
29.09.2023 | ALKIS / Ludwigslust-Parchim | Stand: 29.09.2023 19:30 Uhr |
29.09.2023 | ALKIS / Rostock | Stand: 29.09.2023 19:30 Uhr |
29.09.2023 | ALKIS / Landeshauptstadt Schwerin | Stand: 29.09.2023 19:15 Uhr |
29.09.2023 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Kataster) | Stand: 29.09.2023 19:00 Uhr |
29.09.2023 | ALKIS / Vorpommern-Rügen | Stand: 29.09.2023 18:05 Uhr |
29.09.2023 | ALKIS / Katalog-Download | Stand: 29.09.2023 10:02 Uhr |
28.09.2023 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Topographie) | Stand: 28.09.2023 19:00 Uhr |
26.09.2023 | Feldblockkataster | Aktualisierung Feldblock |
21.09.2023 | Kampfmittelbelastungsdaten | Freigegeben im GeoDatacenter.MV am 21.09.2023 |
30.08.2023 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50 | Kacheln - Stand 30/08/2023 |
15.08.2023 | Bodenrichtwerte | Stand 01.01.2023 |
14.08.2023 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50+DTK100 | Kacheln - Stand 14/08/2023 |
18.07.2023 | Flurneuordnungsverfahren / LEFIS | Wöchentliche Aktualisierung 468 Datensätze |
05.07.2023 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50+DTK100 | Kacheln - Stand 05/07/2023 |
29.06.2023 | Verwaltungsgrenzen / Digitale Verwaltungsgrenzen | Gemeinden / Ämter / Kreise - GAIA-Daten (Administration) - Stand 7/2023 |
26.06.2023 | Bodenrichtwerte | Stand 01.01.2023 |
26.05.2023 | Topographische Karten / DTK10+DTK25 | Kacheln - Stand 26/05/2023 |
24.05.2023 | Hauskoordinaten / Adressen | Update Hauskoordinaten (Geodatendienst) Stand 12/2022 |
17.05.2023 | Topographische Karten / pue1000,vue1000,sue1000,uek750,vk750,vke750,vke250,vk250,sk250,uek250 | Stand 17.05.2023 |
11.05.2023 | Verwaltungsgrenzen / Digitale Verwaltungsgrenzen | Gemeinden / Ämter / Kreise - GAIA-Daten (Administration) - Stand 05/2023 |
Diese Informationen stehen auch als Feed zur Verfügung.
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein