Datenaktualisierungen
Die im GeoPortal.MV zur Verfügung stehenden Daten werden laufend aktualisiert. Nachstehend gelistet sind die letzten Aktualisierungen. Datenaktualisierungen gehen in die Anwendungen GAIA-MVprofessional, GAIA-MVlight sowie die Geowebdienste ein.
Datum | Bezeichnung | Umfang der Aktualisierung |
---|---|---|
23.03.2023 | Aktualitätsübersichten AfGVK | Stand: 23.03.2023 12:20 Uhr |
22.03.2023 | ALKIS / Mecklenburgische Seenplatte | Stand: 22.03.2023 20:30 Uhr |
22.03.2023 | ALKIS / Vorpommern-Greifswald | Stand: 22.03.2023 20:00 Uhr |
22.03.2023 | ALKIS / Ludwigslust-Parchim | Stand: 22.03.2023 19:30 Uhr |
22.03.2023 | ALKIS / Rostock | Stand: 22.03.2023 19:30 Uhr |
22.03.2023 | ALKIS / Nordwestmecklenburg | Stand: 22.03.2023 19:30 Uhr |
22.03.2023 | AFIS / Lage-, Höhen- und Schwerefestpunkte | Stand: 22.03.2023 19:24 Uhr |
22.03.2023 | ALKIS / Landeshauptstadt Schwerin | Stand: 22.03.2023 19:15 Uhr |
22.03.2023 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Kataster) | Stand: 22.03.2023 19:00 Uhr |
22.03.2023 | ALKIS / Vorpommern-Rügen | Stand: 22.03.2023 18:05 Uhr |
21.03.2023 | Flurneuordnungsverfahren / LEFIS | Wöchentliche Aktualisierung 463 Datensätze |
21.03.2023 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Topographie) | Stand: 21.03.2023 19:00 Uhr |
21.03.2023 | ALKIS / Katalog-Download | Stand: 21.03.2023 09:40 Uhr |
15.02.2023 | Topographische Karten / DTK10+DTK25 | Kacheln - Stand 15/02/2023 |
30.12.2022 | Verwaltungsgrenzen / Digitale Verwaltungsgrenzen | Gemeinden / Ämter / Kreise - GAIA-Daten (Administration)- Stand Stand 10/2022 |
30.12.2022 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50+DTK100 | Kacheln - Stand 30/12/2022 |
22.11.2022 | Digitale Orthophotos / DOP | Aktualisierung 2022 - Bildflug 1 Frühjahr |
09.11.2022 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50 | Kacheln - Stand 09/11/2022 |
08.11.2022 | Feldblockkataster | Aktualisierung Feldblock |
11.10.2022 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50+DTK100 | Kacheln - Stand 11/10/2022 |
04.10.2022 | Verwaltungsgrenzen / Digitale Verwaltungsgrenzen | Gemeinden / Ämter / Kreise - GAIA-Daten (Administration)- Stand Stand 10/2022 |
22.09.2022 | Bodenrichtwerte | Stand 01.01.2022 |
02.09.2022 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50 | Kacheln - Stand 02/09/2022 |
01.08.2022 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50+DTK100 | Kacheln - Stand 01/08/2022 |
08.07.2022 | Topographische Karten / DTK10+DTK25+DTK50+DTK100 | Kacheln - Stand 08/07/2022 |
Diese Informationen stehen auch als Feed zur Verfügung.
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein