Datenaktualisierungen
Die im GeoPortal.MV zur Verfügung stehenden Daten werden laufend aktualisiert. Nachstehend gelistet sind die letzten Aktualisierungen. Datenaktualisierungen gehen in die Anwendungen GAIA-MVprofessional, GAIA-MVlight sowie die Geowebdienste ein.
Datum | Bezeichnung | Umfang der Aktualisierung |
---|---|---|
01.09.2025 | ALKIS / Mecklenburgische Seenplatte | Stand: 01.09.2025 20:30 Uhr |
01.09.2025 | AFIS / Lage-, Höhen- und Schwerefestpunkte | Stand: 01.09.2025 20:00 Uhr |
01.09.2025 | ALKIS / Vorpommern-Greifswald | Stand: 01.09.2025 20:00 Uhr |
01.09.2025 | ALKIS / Nordwestmecklenburg | Stand: 01.09.2025 19:30 Uhr |
01.09.2025 | ALKIS / Rostock | Stand: 01.09.2025 19:30 Uhr |
01.09.2025 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Kataster) | Stand: 01.09.2025 19:30 Uhr |
01.09.2025 | ALKIS / Ludwigslust-Parchim | Stand: 01.09.2025 19:30 Uhr |
01.09.2025 | ALKIS / Landeshauptstadt Schwerin | Stand: 01.09.2025 19:15 Uhr |
01.09.2025 | ALKIS / Hansestadt Rostock (Topographie) | Stand: 01.09.2025 19:00 Uhr |
01.09.2025 | ALKIS / Katalogdaten | Stand: 01.09.2025 18:30 Uhr |
28.08.2025 | ALKIS / Vorpommern-Rügen | Stand: 28.08.2025 18:05 Uhr |
26.08.2025 | Feldblockkataster | Aktualisierung Feldblock |
26.08.2025 | Aktualitätsübersichten AfGVK | Stand: 26.08.2025 13:00 Uhr |
26.08.2025 | ALKIS / Katalog-Download | Stand: 26.08.2025 07:34 Uhr |
29.07.2025 | Kampfmittelbelastungsdaten für Onlineauskunft | Freigegeben im GeoDatacenter.MV am 29.07.2025 |
29.07.2025 | Kampfmittelbelastungsdaten | Freigegeben im GeoDatacenter.MV am 29.07.2025 |
25.07.2025 | Topographische Karten / DTK25 + DTK50 + DTK100 | Kacheln - Stand 25/07/2025 |
25.07.2025 | Hauskoordinaten / Adressen | Hauskoordinaten / Adressen / Ortssuche im Gaia und Geoportal - Stand 07/2025 |
23.07.2025 | ATKIS DLM | Digitale Landschaftsmodell Basis - Stand 07/2025 |
23.07.2025 | Verwaltungsgrenzen / Digitale Verwaltungsgrenzen | Gemeinden / Ämter / Kreise - GAIA-Daten - Stand 07/2025 |
26.06.2025 | Topographische Karten / DTK25 | Kacheln - Stand 26/06/2025 |
26.06.2025 | Bodenrichtwerte | Stand 01.01.2025 |
25.06.2025 | Bodenrichtwerte | Stand 01.01.2025 |
27.05.2025 | Bodenrichtwerte | Stand 01.01.2025 |
26.05.2025 | Topographische Karten / pue1000,vue1000,sue1000,uek750,vk750,vke750,vke250,vk250,sk250,uek250 | Stand 26.05.2025 |
Diese Informationen stehen auch als Feed zur Verfügung.
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein