Seiten-Navigation
Biotope im Landkreis Vorpommern-Rügen (WFS)
Dienst
Biotope im Landkreis Vorpommern-Rügen (WFS)
Der Dienst enthält die Biotope im Landkreis Vorpommern-Rügen.
download ( OGC:WFS 1.1.0 )
Titel: | Biotope im Landkreis Vorpommern-Rügen (WFS) | |
---|---|---|
Kurztitel: | - | |
Zusammenfassung: | Der Dienst enthält die Biotope im Landkreis Vorpommern-Rügen. | |
Datum: | Erzeugung: | |
Publikation: | - | |
Revision: | ||
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | FD41 Geodatenzentrum | |
Organisation: | Landkreis Vorpommern-Rügen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | +49 3831 357-4222 | |
Faxnummer: | +49 3831 357-442710 | |
Adresse: | Carl-Heydemann-Ring 67 | |
Ort: | 18437 Stralsund | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodatenzentrum@lk-vr.de | |
URL: | https://www.lk-vr.de | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:3857 | |
Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
Referenzsystem: | EPSG:4258 | |
Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 12.1985 |
Östliche Länge: | 13.8225 | |
Nördliche Breite: | 54.8431 | |
Südliche Breite: | 53.8024 | |
Geografischer Bezeichner: | 130730000000 | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/0a647fc3-e1be-424f-b37e-57c851a82c32 | |
Pflege der Ressource: | - | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | laufend |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
LK Vorpommern-Rügen Natur | |
Art des Dienstes: | INSPIRE Download Service | |
Version des Dienstes: | OGC:WFS 1.1.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | Biotope |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | Vorpommern-Rügen | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | inspireidentifiziert , infoFeatureAccessService (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ) |
Operation: | gml (Version: 3.2.1) | |
---|---|---|
Online Ressource: |
https://geodienste.lk-vr.de/cgi-bin/biotope?language=ger&request=GetCapabilities&service=wfs
| |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | FD41 Geodatenzentrum | |
Organisation: | Landkreis Vorpommern-Rügen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | +49 3831 357-4222 | |
Faxnummer: | +49 3831 357-442710 | |
Adresse: | Carl-Heydemann-Ring 67 | |
Ort: | 18437 Stralsund | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodatenzentrum@lk-vr.de | |
URL: | https://www.lk-vr.de |
Aussage zur Herkunft: | Erhebung der Daten durch die UNB LK Vorpommern-Rügen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: |
| ||||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | |||
Datum: | Erzeugung: | - | |||
Publikation: | - | ||||
Revision: | - | ||||
Erklärung: | |||||
Bestanden: | nicht bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | FD41 Geodatenzentrum | |
Organisation: | Landkreis Vorpommern-Rügen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | +49 3831 357-4222 | |
Faxnummer: | +49 3831 357-442710 | |
Adresse: | Carl-Heydemann-Ring 67 | |
Ort: | 18437 Stralsund | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodatenzentrum@lk-vr.de | |
URL: | https://www.lk-vr.de | |
Datumsstempel: | 25.05.2023 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO19119 | |
Version des Metadatenstandards: | 2005/PDAM 1 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 0a647fc3-e1be-424f-b37e-57c851a82c32 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein