Seiten-Navigation
Digitale Topographische Karte 1:25 000 - DTK25 MV
Datensatz

Digitale Topographische Karte 1:25 000 - DTK25 MV
Die Topographische Karte 1:25 000 (DTK25) stellt als amtliches Topographisches Landeskartenwerk des Landes Mecklenburg-Vorpommern das Gelände und die mit ihm verbundenen Gegenstände mit maßstabsbedingter Vollständigkeit und Genauigkeit für das Landesgebiet dar.
-
Titel: | Digitale Topographische Karte 1:25 000 - DTK25 MV | |
---|---|---|
Kurztitel: | DTK25-MV | |
Zusammenfassung: | Die Topographische Karte 1:25 000 (DTK25) stellt als amtliches Topographisches Landeskartenwerk des Landes Mecklenburg-Vorpommern das Gelände und die mit ihm verbundenen Gegenstände mit maßstabsbedingter Vollständigkeit und Genauigkeit für das Landesgebiet dar. | |
Datum: | Erzeugung: | |
Publikation: | - | |
Revision: | - | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.50 |
Östliche Länge: | 14.50 | |
Nördliche Breite: | 54.80 | |
Südliche Breite: | 53.00 | |
Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
Geografischer Bezeichner: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Struktur der räumlichen Daten: | Raster | |
Sprache: | Deutsch | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/0f4b799e-ba9b-4ec2-9210-f4a0fe749681 |
Art der Ressource: | Datensatz | |
---|---|---|
Kategorien: |
Landesverwaltung Basisdaten | |
Thematik: | Geowissenschaften | |
Version des Dienstes: | ||
Schlüsselwörter: | Thema: | Bodenbedeckung, Bodennutzung, Gebäude, Gewässernetz, Verkehrsnetze, Verwaltungseinheiten, Geografische Bezeichnungen (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4) |
Schichtungsebene: | Karte (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0) | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | AdVMIS, 25.000, 25000, opendata , Georaum (Thesaurus: High-value dataset categories) |
Datensatzverknüpfung: | - |
---|---|
Anwendungseinschränkung: | Es gelten keine Bedingungen |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Dieser Datensatz kann gemäß der Lizenz "Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0)" (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) genutzt werden. { "id": "cc-by/4.0", "name": "Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0)", "url": "http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/", "quelle": "© GeoBasis-DE/M-V |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Operation: | Tiff (Version: 6.0) | |
---|---|---|
Online Ressource: | https://www.laiv-mv.de/Geoinformation/Karten/Topographische-Karten/ | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 038558856860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Deutschland | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ |
Aussage zur Herkunft: | Die DTK25 ist ein zeitgemäßes Kartenwerk mit neuer moderner Kartengrafik, das vollständig aus den Datenbeständen des ATKIS®-DLMBasis einschließlich der Gebäude (Grundrissinformationen) und des ATKIS®-DGM (Höhenlinien) abgeleitet wird. Regeln, nach denen die einzelnen DLMBasis-Objektarten bzw. die Kombination mehrerer DLMBasis-Objektarten (z.B. komplexe Objekte) signaturiert werden, Ableitungsregeln zur Bildung von Präsentationsobjekten und eine Beschreibung aller vorkommenden Kartensignaturen sind im Signaturenkatalog (ATKIS®-SK25) festgelegt. Die neue Kartengrafik wird charakterisiert durch Eigenschaften wie z.B. Ausweitung der Farbgebung und durch Anhebung der kartographischen Mindestdimensionen. Sie ist in 24 einzelnen Ebenen (Einzellayer/Folien), in schwarz/weisser oder in farbiger Kombination (Summenlayer) mit einer Auflösung von 100 oder 200 Punktel/cm erhältlich. Die Rasterdaten werden als Einzelblätter im Blattschnitt der topographischen Karten und als blattschnittfreie Aufbereitung (Gesamtdatei und/oder Kacheln) in verschiedenen geodätischen Bezugssystemen und Kartenprojektionen abgegeben. | ||
---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: | | ||
Räumliche Auflösung: | Maßstabsäquivalent: 1:25000 |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Datumsstempel: | 01.08.2024 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO19115 | |
Version des Metadatenstandards: | 2003/Cor.1:2006 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 0f4b799e-ba9b-4ec2-9210-f4a0fe749681 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein