WMS Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem MV (WMS_MV_ALKIS)
Dienst
WMS Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem MV (WMS_MV_ALKIS)
Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) geführt. Im Liegenschaftskataster sind für das Landesgebiet alle Flurstücke und Gebäude (Liegenschaften) nachgewiesen. Der Nachweis der Liegenschaften umfasst ihre Lage, Nutzung, Größe sowie wesentliche topographische Merkmale. Eigentümerinformationen sind in diesem Dienst nicht verfügbar.
view ( OGC:WMS 1.0.0 , OGC:WMS 1.1.0 , OGC:WMS 1.3.0 )
| Titel: | WMS Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem MV (WMS_MV_ALKIS) | |
|---|---|---|
| Kurztitel: | WMS_MV_ALKIS | |
| Zusammenfassung: | Die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskataster-Informationssystem (ALKIS) geführt. Im Liegenschaftskataster sind für das Landesgebiet alle Flurstücke und Gebäude (Liegenschaften) nachgewiesen. Der Nachweis der Liegenschaften umfasst ihre Lage, Nutzung, Größe sowie wesentliche topographische Merkmale. Eigentümerinformationen sind in diesem Dienst nicht verfügbar. | |
| Datum: | Erzeugung: | |
| Publikation: | - | |
| Revision: | - | |
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
| Name: | Geodatenservice | |
| Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
| Position: | - | |
| Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
| Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
| Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
| Ort: | 19059 Schwerin | |
| Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Land: | Germany | |
| E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
| URL: | www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
| Referenzsystem: | EPSG:5679 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5678 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5677 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5675 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5674 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5673 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5556 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5555 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5665 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5664 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3835 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3834 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3857 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3785 | |
| Referenzsystem: | EPSG:900913 | |
| Referenzsystem: | EPSG:2168 | |
| Referenzsystem: | EPSG:2167 | |
| Referenzsystem: | EPSG:2166 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3051 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3050 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3049 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3048 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3047 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3046 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3045 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3044 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3043 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3042 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3041 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3040 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3039 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3038 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3035 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3034 | |
| Referenzsystem: | EPSG:31469 | |
| Referenzsystem: | EPSG:31468 | |
| Referenzsystem: | EPSG:31467 | |
| Referenzsystem: | EPSG:4314 | |
| Referenzsystem: | EPSG:2399 | |
| Referenzsystem: | EPSG:2398 | |
| Referenzsystem: | EPSG:4178 | |
| Referenzsystem: | EPSG:4269 | |
| Referenzsystem: | EPSG:4258 | |
| Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
| Referenzsystem: | EPSG:32633 | |
| Referenzsystem: | EPSG:32632 | |
| Referenzsystem: | EPSG:28403 | |
| Referenzsystem: | EPSG:28402 | |
| Referenzsystem: | EPSG:35833 | |
| Referenzsystem: | EPSG:35832 | |
| Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
| Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5653 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5652 | |
| Referenzsystem: | EPSG:4647 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
| Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.50 |
| Östliche Länge: | 14.50 | |
| Nördliche Breite: | 54.80 | |
| Südliche Breite: | 53.00 | |
| Geografischer Bezeichner: | DE-MV (Namensraum: ISO-3166-2, Version: 1998) | |
| Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
| Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/14a6d6d3-6e5e-43ce-9539-d6dcabb66636 | |
| Pflege der Ressource: | - | |
| Pflege- und Aktualisierungsintervall: | laufend | |
| Art der Ressource: | Dienst | |
|---|---|---|
| Kategorien: |
Landesverwaltung Planung und Kataster | |
| Art des Dienstes: | INSPIRE View Service | |
| Version des Dienstes: | OGC:WMS 1.0.0, OGC:WMS 1.1.0, OGC:WMS 1.3.0 | |
| Schlüsselwörter: | Thema: | - |
| Schichtungsebene: | Bodenbedeckung, Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen), Gebäude (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0) | |
| Ort: | - | |
| Zeitraum: | - | |
| Fachdisziplin: | - | |
| - | Kataster, ALK, ALB, Grenzen, Flurstück, ALKIS, AdV, AdVMIS, opendata , infoMapAccessService | |
| Operation: GetCapabilities | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/alkis_wms? DPC: COM |
|---|---|
| Operation: GetMap | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/alkis_wms? DPC: COM |
| Art der Kopplung: | eng |
| Datensatzverknüpfung: | - |
| Datenreferenz: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/dcf58d3c-8615-47fb-8991-4b4a9a6051e2 |
| Anwendungseinschränkung: | Es gelten keine Bedingungen |
| Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
| Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Der Datensatz/Dienst steht unter der Datenlizenz "Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0)". Die Namensnennung hat in folgender Weise zu erfolgen: © GeoBasis-DE/M-V Der Lizenznehmer ist verpflichtet, bei jeder öffentlichen Wiedergabe, Verbreitung oder Präsentation der Geodaten sowie bei jeder Veröffentlichung oder externen Nutzung einer Bearbeitung oder Umgestaltung einen deutlich sichtbaren Quellenvermerk anzubringen, der wie folgt auszugestalten ist: © GeoBasis-DE/M-V |
| Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
| Operation: | png (Version: ?) | |
|---|---|---|
| Operation: | jpg (Version: ?) | |
| Operation: | gif (Version: ?) | |
| Online Ressource: | https://www.laiv-mv.de/Geoinformation/Liegenschaftskataster/alkis–daten/ https://www.geodaten-mv.de/dienste/alkis_wms? | |
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
| Name: | Geodatenservice | |
| Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
| Position: | - | |
| Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
| Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
| Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
| Ort: | 19059 Schwerin | |
| Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Land: | Germany | |
| E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
| URL: | www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
| Aussage zur Herkunft: | Mit der Einführung von ALKIS werden die bisher getrennten Datenbestände der Automatisierten Liegenschaftskarte (ALK), des Automatisierten Liegenschaftsbuchs (ALB) und des Punktnachweises in einem integrierten System erhoben und fortgeführt. Die Daten werden objektstrukturiert und nach einem bundesweit einheitlichen Datenmodell abgebildet. Dies sind im Wesentlichen Objektbereiche wie Flurstücke, Gebäude, Flächen der tatsächlichen Nutzung, Flächen der Bodenschätzung und Eigentümer. Eine Historienverwaltung ermöglicht die Recherche und Abgabe auch von historischen Daten. Die Führung von Metadaten wie Qualitätsangaben gewährleistet eine hohe Datentransparenz. Die Aufgabe der Führung des Liegenschaftskatasters wurde in Mecklenburg-Vorpommern den unteren Vermessungs- und Geoinformationsbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte (uVGB) übertragen. Die Daten dieser Behörden werden im Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen tagaktuell zu einem Landesdatensatz zusammengeführt und bereitgestellt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ebenenbeschreibung: |
| ||||
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
|---|---|---|
| Name: | Geodatenservice | |
| Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
| Position: | - | |
| Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
| Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
| Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
| Ort: | 19059 Schwerin | |
| Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Land: | Germany | |
| E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
| URL: | www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
| Datumsstempel: | 06.11.2025 | |
| Name des Metadatenstandards: | ISO19119 | |
| Version des Metadatenstandards: | 2005/PDAM 1 | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Zeichensatz: | utf8 | |
| Bezeichner des Metadatensatzes: | 14a6d6d3-6e5e-43ce-9539-d6dcabb66636 | |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?