Seiten-Navigation
Trauorte in der Landeshauptstadt Schwerin (WMS)
Dienst

Trauorte in der Landeshauptstadt Schwerin (WMS)
Trauorte für Eheschließungen in der Landeshauptstadt Schwerin (WMS)
view ( 1.1.1 , 1.3.0 )
Titel: | Trauorte in der Landeshauptstadt Schwerin (WMS) | |
---|---|---|
Kurztitel: | Trauorte in Schwerin | |
Zusammenfassung: | Trauorte für Eheschließungen in der Landeshauptstadt Schwerin (WMS) | |
Datum: | Erzeugung: | - |
Publikation: | ||
Revision: | ||
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenmanagement | |
Organisation: | Landkreis Ludwigslust-Parchim | |
Position: | GeoAdmin | |
Telefonnummer: | +49 3871 722-6218 | |
Faxnummer: | +49 3871 722-77-6218 | |
Adresse: | Postfach 12 63 | |
Ort: | 19362 Parchim | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenmanagement@kreis-lup.de | |
URL: | - | |
Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 11.30 |
Östliche Länge: | 11.51 | |
Nördliche Breite: | 53.69 | |
Südliche Breite: | 53.54 | |
Geografischer Bezeichner: | 1300400000000 | |
Geografischer Bezeichner: | Landeshauptstadt Schwerin | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/154ba922-14dc-4f5a-8312-e211e0b0a5e5 | |
Pflege der Ressource: | - | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | bei Bedarf |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
service Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste | |
Art des Dienstes: | INSPIRE View Service | |
Version des Dienstes: | 1.1.1, 1.3.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | infoMapAccessService, Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste, Landeshauptstadt Schwerin, Geoportal, Geodaten, Web Map Service, WMS, Trauorte, Hochzeit, Trauung, Eingetragene Lebenspartnerschaft, Standesamt, Eheschließung, Heirat |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | - |
Operation: GetCapabilities | URL:
https://geoportal.kreis-lup.de/ows/masterportal/trauorte-sn? DPC: COM |
---|---|
Operation: GetMap | URL:
https://geoportal.kreis-lup.de/ows/masterportal/trauorte-sn? DPC: COM |
Operation: GetFeatureInfo | URL:
https://geoportal.kreis-lup.de/ows/masterportal/trauorte-sn? DPC: HTTPGet |
Operation: GetLegendGraphic | URL:
https://geoportal.kreis-lup.de/ows/masterportal/trauorte-sn? DPC: HTTPGet |
Art der Kopplung: | lose |
Datensatzverknüpfung: | - |
Datenreferenz: | |
Zugriffseinschränkung: | Lizenz |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Dieser Datensatz kann gemäß der Lizenz "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0" (https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0) genutzt werden. { "id": "dl-by-de/2.0", "name": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", "url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", "quelle": "" } Nutzungsbedingungen: Quellenvermerk: Landeshauptstadt Schwerin Nutzungsbedingungen: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - 2.0 |
Sicherheitseinstufung: | unbekannt |
Operation: | WMS (Version: 1.1.1) | |
---|---|---|
Operation: | WMS (Version: 1.3.0) | |
Online Ressource: | https://geoportal.kreis-lup.de/ows/masterportal/trauorte-sn?service=wms&version=1.3.0&request=getcapabilities | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenmanagement | |
Organisation: | Landkreis Ludwigslust-Parchim | |
Position: | GeoAdmin | |
Telefonnummer: | +49 3871 722-6218 | |
Faxnummer: | +49 3871 722-77-6218 | |
Adresse: | Postfach 12 63 | |
Ort: | 19362 Parchim | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenmanagement@kreis-lup.de | |
URL: |
Aussage zur Herkunft: | Erhebung | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: |
| ||||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | Erfassung | |||
Datum: | Erzeugung: | - | |||
Publikation: | - | ||||
Revision: | - | ||||
Erklärung: | geprüft | ||||
Bestanden: | bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodatenmanagement | |
Organisation: | Landkreis Ludwigslust-Parchim | |
Position: | GeoAdmin | |
Telefonnummer: | +49 3871 722-6218 | |
Faxnummer: | +49 3871 722-77-6218 | |
Adresse: | Postfach 12 63 | |
Ort: | 19362 Parchim | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenmanagement@kreis-lup.de | |
URL: | ||
Datumsstempel: | 23.10.2024 | |
Name des Metadatenstandards: | - | |
Version des Metadatenstandards: | - | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 154ba922-14dc-4f5a-8312-e211e0b0a5e5 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein