Seiten-Navigation
Postleitzahlengebiete in Mecklenburg-Vorpommern
Datensatz
Postleitzahlengebiete in Mecklenburg-Vorpommern
Dieser Datensatz umfasst die Postleitzahlengebiete in Mecklenburg-Vorpommern.
-
Titel: | Postleitzahlengebiete in Mecklenburg-Vorpommern | |
---|---|---|
Kurztitel: | Postleitzahlengebiete MV | |
Zusammenfassung: | Dieser Datensatz umfasst die Postleitzahlengebiete in Mecklenburg-Vorpommern. | |
Datum: | Erzeugung: | - |
Publikation: | ||
Revision: | ||
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodienste | |
Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Position: | owner | |
Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
Ort: | 18069 Rostock | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.50 |
Östliche Länge: | 14.50 | |
Nördliche Breite: | 54.80 | |
Südliche Breite: | 53.00 | |
Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
Geografischer Bezeichner: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Struktur der räumlichen Daten: | Vektor | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/1e07f227-8cc5-4768-8c8c-edc0bdcd3cfd | |
Pflege der Ressource: | - | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | wöchentlich |
Art der Ressource: | Datensatz | |
---|---|---|
Kategorien: |
Landesverwaltung | |
Thematik: | Grenzen (Basisdaten) | |
Version des Dienstes: | ||
Schlüsselwörter: | Thema: | Statistik, Statistische Daten, Statistische Information (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4), Statistische Einheiten (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0) |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | inspireidentifiziert , Regional (Thesaurus: Spatial scope) |
Datensatzverknüpfung: | - |
---|---|
Anwendungseinschränkung: | siehe Nutzungseinschränkungen |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Das von der Hanse- und Universitätsstadt Rostock hier angebotene und im Eigentum des Projektes OpenStreetMap befindliche Werk unterliegt der freien Datenbanklizenz Open Data Commons Open Database License 1.0 (ODbL). Damit ist es gestattet das Werk zu nutzen, in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiterzuverbreiten sowie zu remixen, zu verändern und auf dem Werk aufzubauen, und zwar für beliebige Zwecke, auch und vor allem kommerziell. Die Lizenz muss dabei jedoch dieselbe bleiben und das Werk muss frei zugänglich bleiben. Der Quellenvermerk ist stets und bei jedweder Art der Nutzung erforderlich: © OpenStreetMap (ODbL). Es gelten folgende Regelungen zu Gewährleistung und Haftung: https://geo.sv.rostock.de/haftung-fuer-angebotene-inhalte.html |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Operation: | GML (Version: 3.2.1) | |
---|---|---|
Online Ressource: | https://geo.sv.rostock.de/inspire/su-vector-postalcodeareas/download?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typenames=su-vector:VectorStatisticalUnit | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodienste | |
Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Position: | owner | |
Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
Ort: | 18069 Rostock | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste |
Aussage zur Herkunft: | OpenStreetMap | ||
---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: | | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | |||
Bestanden: | bestanden | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | INSPIRE Data Specification on Statistical units - Technical Guidelines | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | |||
Bestanden: | bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodienste | |
Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
Position: | owner | |
Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
Ort: | 18069 Rostock | |
Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
Datumsstempel: | 25.05.2022 | |
Name des Metadatenstandards: | - | |
Version des Metadatenstandards: | - | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 1e07f227-8cc5-4768-8c8c-edc0bdcd3cfd |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein