WMS Bodenrichtwertinformationssystem MV (WMS_MV_BORIS)
Dienst

WMS Bodenrichtwertinformationssystem MV (WMS_MV_BORIS)
Dieser Dienst dient der Darstellung der Bodenrichtwerte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Weiterhin werden Informationen zum Zonentyp und zu den Werten dargestellt. Die vorliegenden Informationen werden von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte der Landkreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern bereitgestellt. Die Erfassung erfolgt nach dem Modell BORIS.MV2.1
view ( OGC:WMS 1.3.0 )
Titel: | WMS Bodenrichtwertinformationssystem MV (WMS_MV_BORIS) | |
---|---|---|
Kurztitel: | WMS_MV_BORIS | |
Zusammenfassung: | Dieser Dienst dient der Darstellung der Bodenrichtwerte des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Weiterhin werden Informationen zum Zonentyp und zu den Werten dargestellt. Die vorliegenden Informationen werden von den Gutachterausschüssen für Grundstückswerte der Landkreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern bereitgestellt. Die Erfassung erfolgt nach dem Modell BORIS.MV2.1 | |
Datum: | Erzeugung: | |
Publikation: | - | |
Revision: | - | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Referenzsystem: | EPSG:5679 | |
Referenzsystem: | EPSG:5678 | |
Referenzsystem: | EPSG:5677 | |
Referenzsystem: | EPSG:5675 | |
Referenzsystem: | EPSG:5674 | |
Referenzsystem: | EPSG:5673 | |
Referenzsystem: | EPSG:5556 | |
Referenzsystem: | EPSG:5555 | |
Referenzsystem: | EPSG:5665 | |
Referenzsystem: | EPSG:5664 | |
Referenzsystem: | EPSG:3835 | |
Referenzsystem: | EPSG:3834 | |
Referenzsystem: | EPSG:3857 | |
Referenzsystem: | EPSG:3785 | |
Referenzsystem: | EPSG:900913 | |
Referenzsystem: | EPSG:2168 | |
Referenzsystem: | EPSG:2167 | |
Referenzsystem: | EPSG:2166 | |
Referenzsystem: | EPSG:3051 | |
Referenzsystem: | EPSG:3050 | |
Referenzsystem: | EPSG:3049 | |
Referenzsystem: | EPSG:3048 | |
Referenzsystem: | EPSG:3047 | |
Referenzsystem: | EPSG:3046 | |
Referenzsystem: | EPSG:3045 | |
Referenzsystem: | EPSG:3044 | |
Referenzsystem: | EPSG:3043 | |
Referenzsystem: | EPSG:3042 | |
Referenzsystem: | EPSG:3041 | |
Referenzsystem: | EPSG:3040 | |
Referenzsystem: | EPSG:3039 | |
Referenzsystem: | EPSG:3038 | |
Referenzsystem: | EPSG:3035 | |
Referenzsystem: | EPSG:3034 | |
Referenzsystem: | EPSG:31469 | |
Referenzsystem: | EPSG:31468 | |
Referenzsystem: | EPSG:31467 | |
Referenzsystem: | EPSG:4314 | |
Referenzsystem: | EPSG:2399 | |
Referenzsystem: | EPSG:2398 | |
Referenzsystem: | EPSG:4178 | |
Referenzsystem: | EPSG:4269 | |
Referenzsystem: | EPSG:4258 | |
Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
Referenzsystem: | EPSG:32633 | |
Referenzsystem: | EPSG:32632 | |
Referenzsystem: | EPSG:28403 | |
Referenzsystem: | EPSG:28402 | |
Referenzsystem: | EPSG:35833 | |
Referenzsystem: | EPSG:35832 | |
Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:5653 | |
Referenzsystem: | EPSG:5652 | |
Referenzsystem: | EPSG:4647 | |
Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.50 |
Östliche Länge: | 14.50 | |
Nördliche Breite: | 54.80 | |
Südliche Breite: | 53.00 | |
Geografischer Bezeichner: | DE-MV (Namensraum: ISO-3166-2, Version: 1998) | |
Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/1ef2fc13-45d7-4a36-84a6-ab363d1d76f7 |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
Landesverwaltung Planung und Kataster | |
Art des Dienstes: | INSPIRE View Service | |
Version des Dienstes: | OGC:WMS 1.3.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | Boden (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0) |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | Bodenwert (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4), Bodenrichtwerte, BORIS.MV, Bodenrichtwertinformationssystem, Mecklenburg-Vorpommern, infoMapAccessService, AdV, AdVMIS |
Operation: GetCapabilities | URL:
http://www.geodaten-mv.de/dienste/bodenrichtwerte_wms? DPC: COM |
---|---|
Operation: GetMap | URL:
http://www.geodaten-mv.de/dienste/bodenrichtwerte_wms? DPC: COM |
Operation: GetFeatureInfo | URL:
http://www.geodaten-mv.de/dienste/bodenrichtwerte_wms? DPC: COM |
Art der Kopplung: | eng |
Datensatzverknüpfung: | - |
Datenreferenz: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/ffc25e43-7c18-4c3d-a734-f1a55e3bfc7e |
Anwendungseinschränkung: | Nutzungsbedingungen: Landesverordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (Gutachterausschusslandesverordnung -GutALVO) vom 29.Juni 2011 Nutzungsbedingungen: http://www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-GStGAVMV2011rahmen Nutzungsbedingungen: Kostenverordnung für Amtshandlungen der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte und deren Geschäftsstellen(Gutachterausschusskostenverordnung-GAKostVO M-V) vom 12.März 2020 Nutzungsbedingungen: www.landesrecht-mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-GStGAVMV2011rahmen |
Zugriffseinschränkung: | Lizenz |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Nutzungsbedingungen: Landesverordnung über die Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (Gutachterausschusslandesverordnung -GutALVO) vom 29.Juni 2011 Lizenz |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Operation: | tif (Version: ?) | |
---|---|---|
Operation: | jpg (Version: ?) | |
Operation: | png (Version: ?) | |
Online Ressource: | https://www.laiv-mv.de/Geoinformation/Wertermittlung/ https://www.laiv-mv.de/Geoinformation/Wertermittlung/Bodenrichtwerte/ http://www.geodaten-mv.de/dienste/bodenrichtwerte_wms? | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ |
Aussage zur Herkunft: | Zur Ermittlung von Grundstückswerten und für sonstige Wertermittlungen wurden in Mecklenburg-Vorpommern gemäß § 192 BauGB selbständige, unabhängige Gutachterausschüsse für Grundstückswerte für den jeweiligen Bereich der kreisfreien Städte und der Landkreise als Landesbehörden gebildet. Das Ziel der Tätigkeit der Gutachterausschüsse für Grundstückswerte ist die Stärkung der Transparenz des Grundstücksmarktes für alle Marktteilnehmer. Die Geschäftsstellen der Gutachterausschüsse sind bei den Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte eingerichtet worden. Der gesetzliche Auftrag für die Gutachterausschüsse beinhaltet im Wesentlichen • die Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken, • die Führung einer Kaufpreissammlung als Basis sämtlicher Grundstückswertermittlung, • die Ermittlung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten, • die Erstellung und Veröffentlichung von Grundstücksmarktberichten und • die Erteilung von Auskünften aus der Kaufpreissammlung, zu den Bodenrichtwerten und Grundstücksmarktberichten. Die Kaufpreissammlung sowie die Bodenrichtwertkarte werden auf der Grundlage der Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters geführt. Die Bodenrichtwerte können zusätzlich auf der Grundlage anderer Geobasisdaten, z. B. Orthophotos oder topographischer Karten, veröffentlicht werden. Bodenrichtwerte und Kaufpreisinformationen sind gemäß § 23 Absatz 3 des GeoVermG M-V integraler Bestandteil des Geobasisinformationssystems Liegenschaftskataster. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: |
|
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Datumsstempel: | 18.03.2025 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO19119 | |
Version des Metadatenstandards: | 2005/PDAM 1 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 1ef2fc13-45d7-4a36-84a6-ab363d1d76f7 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?