Radwege im Landkreis Ludwigslust-Parchim und Umgebung (WMS)
Dienst
Radwege im Landkreis Ludwigslust-Parchim und Umgebung (WMS)
Radwege im Landkreis Ludwigslust-Parchim und Umgebung mit Informationen
view ( 1.0.0 , 1.1.0 , 1.3.0 )
Titel: | Radwege im Landkreis Ludwigslust-Parchim und Umgebung (WMS) | |
---|---|---|
Kurztitel: | Radwege LUP | |
Zusammenfassung: | Radwege im Landkreis Ludwigslust-Parchim und Umgebung mit Informationen | |
Datum: | Erzeugung: | - |
Publikation: | ||
Revision: | ||
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenmanagement | |
Organisation: | Landkreis Ludwigslust-Parchim | |
Position: | GeoAdmin | |
Telefonnummer: | +49 3871 722-6218 | |
Faxnummer: | +49 3871 722-77-6218 | |
Adresse: | Postfach 12 63 | |
Ort: | 19362 Parchim | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenmanagement@kreis-lup.de | |
URL: | - | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:4647 | |
Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
Referenzsystem: | EPSG:3857 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.59 |
Östliche Länge: | 12.37 | |
Nördliche Breite: | 53.81 | |
Südliche Breite: | 53.11 | |
Geografischer Bezeichner: | 130760000000 | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/3414fce4-448a-470e-b459-5a72df794282 | |
Pflege der Ressource: | Aktualisierung bei Bedarf | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | jährlich |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
Dienst | |
Art des Dienstes: | INSPIRE View Service | |
Version des Dienstes: | 1.0.0, 1.1.0, 1.3.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | Landkreis Ludwigslust-Parchim, Geoportal, infoMapAccessService, WMS, WebMapService, Geoinformation, Geodaten, Raumbezogene Information, Öffentlicher Verkehr, Radweg, Verkehr, Verkehrsinfrastruktur, Verkehrsnetze, Tourismus, Fahrrad |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | - |
Operation: GetCapabilities | URL:
https://geoportal.kreis-lup.de/ows/masterportal/radwege-lup?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0 DPC: HTTPGet |
---|---|
Operation: GetMap | URL:
https://geoportal.kreis-lup.de/ows/masterportal/radwege-lup? DPC: HTTPGet |
Operation: GetFeatureInfo | URL:
https://geoportal.kreis-lup.de/ows/masterportal/radwege-lup? DPC: HTTPGet |
Operation: GetLegendGraphic | URL:
https://geoportal.kreis-lup.de/ows/masterportal/radwege-lup? DPC: HTTPGet |
Art der Kopplung: | lose |
Datensatzverknüpfung: | - |
Datenreferenz: | |
Zugriffseinschränkung: | Lizenz |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: { "id": "dl-by-de/2.0", "name": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0", "url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", "quelle": "" } Nutzungsbedingungen: Quellenvermerk: Landkreis Ludwigslust-Parchim Nutzungsbedingungen: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - 2.0 |
Sicherheitseinstufung: | unbekannt |
Operation: | WMS (Version: 1.3.0) | |
---|---|---|
Operation: | WMS (Version: 1.1.1) | |
Online Ressource: | https://geoportal.kreis-lup.de/ows/masterportal/radwege-lup?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0 | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenmanagement | |
Organisation: | Landkreis Ludwigslust-Parchim | |
Position: | GeoAdmin | |
Telefonnummer: | +49 3871 722-6218 | |
Faxnummer: | +49 3871 722-77-6218 | |
Adresse: | Postfach 12 63 | |
Ort: | 19362 Parchim | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenmanagement@kreis-lup.de | |
URL: |
Aussage zur Herkunft: | Landkreis Ludwigslust-Parchim (eigene Erhebungen) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: |
| ||||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | Erfassung | |||
Datum: | Erzeugung: | - | |||
Publikation: | - | ||||
Revision: | - | ||||
Erklärung: | Erhebung | ||||
Bestanden: | bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodatenmanagement | |
Organisation: | Landkreis Ludwigslust-Parchim | |
Position: | GeoAdmin | |
Telefonnummer: | +49 3871 722-6218 | |
Faxnummer: | +49 3871 722-77-6218 | |
Adresse: | Postfach 12 63 | |
Ort: | 19362 Parchim | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenmanagement@kreis-lup.de | |
URL: | ||
Datumsstempel: | 22.10.2024 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO 19115:2003, 19119:2006 | |
Version des Metadatenstandards: | 2.0.0 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 3414fce4-448a-470e-b459-5a72df794282 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?