B-Plan Nr. 12 der Gemeinde Bentwisch des Amtes Rostocker Heide (WFS)
Dienst
B-Plan Nr. 12 der Gemeinde Bentwisch des Amtes Rostocker Heide (WFS)
Satzung der Gemeinde Bentwisch über den Bebauungsplan Nr. 12 "Wohngebiet" für das Gebiet zwischen der Goorstorfer Straße im Süden und dem Nie Dieck im Norden in Bentwisch
download ( OGC:WFS 1.1.0 )
Titel: | B-Plan Nr. 12 der Gemeinde Bentwisch des Amtes Rostocker Heide (WFS) | |
---|---|---|
Kurztitel: | Bentwisch, B-Plan Nr. 12 | |
Zusammenfassung: | Satzung der Gemeinde Bentwisch über den Bebauungsplan Nr. 12 "Wohngebiet" für das Gebiet zwischen der Goorstorfer Straße im Süden und dem Nie Dieck im Norden in Bentwisch | |
Datum: | Erzeugung: | - |
Publikation: | ||
Revision: | - | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Frau Patza | |
Organisation: | Amt Rostocker Heide | |
Position: | Bauamt | |
Telefonnummer: | +49 38201 500-0 | |
Faxnummer: | +49 38201 500-99 | |
Adresse: | Eichenallee 20a | |
Ort: | 18182 Gelbensande | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Deutschland | |
E-Mail-Adresse: | info@amt-rostocker-heide.de | |
URL: | https://www.amt-rostocker-heide.de | |
Referenzsystem: | EPSG:25833:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:2398:2398 | |
Referenzsystem: | EPSG:4326:4326 | |
Referenzsystem: | EPSG:31468:31468 | |
Referenzsystem: | EPSG:4258:4258 | |
Referenzsystem: | EPSG:4647:4647 | |
Referenzsystem: | EPSG:25832:25832 | |
Referenzsystem: | EPSG:5555:5555 | |
Referenzsystem: | EPSG:5556:5556 | |
Referenzsystem: | EPSG:3035:3035 | |
Referenzsystem: | EPSG:404000:404000 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 12.232947363 |
Östliche Länge: | 12.249604252 | |
Nördliche Breite: | 54.180504935 | |
Südliche Breite: | 54.172756368 | |
Geografischer Bezeichner: | 130725260012 (Namensraum: Bentwisch | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/48ea812a-ebfa-459d-a971-f5573f9f31cf | |
Pflege der Ressource: | - | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | bei Bedarf |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
Planung und Kataster | |
Art des Dienstes: | INSPIRE Download Service | |
Version des Dienstes: | OGC:WFS 1.1.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | - |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | Bebauungsplan, Gemeinde Bentwisch, Bentwisch, Amt Rostocker Heide, Rostocker Heide, inspireidentifiziert, Bodennutzung (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0), infoFeatureAccessService |
Aussage zur Herkunft: | - | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: |
| ||||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | |||
Datum: | Erzeugung: | - | |||
Publikation: | - | ||||
Revision: | - | ||||
Erklärung: | |||||
Bestanden: | nicht bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Christian Fietz | |
Organisation: | BTFietz GmbH | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | +493814923390 | |
Faxnummer: | +493814904711 | |
Adresse: | Zum Landsitz 3 | |
Ort: | 18059 Gragetopshof | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Deutschland | |
E-Mail-Adresse: | info@btfietz.de | |
URL: | https://www.btfietz.de | |
Datumsstempel: | 15.04.2025 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO19119 | |
Version des Metadatenstandards: | 2005/PDAM 1 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 48ea812a-ebfa-459d-a971-f5573f9f31cf |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?