Seiten-Navigation
Versorgungsgebiet REWA Stralsund mbH
Dienst
Versorgungsgebiet REWA Stralsund mbH
Städtisches & ländliches Ver- & Entsorgungsgebiet der REWA Stralsund mbH
download ( OGC:WFS 1.1.0 )
Titel: | Versorgungsgebiet REWA Stralsund mbH | |
---|---|---|
Kurztitel: | Versorgungsgebiet REWA | |
Zusammenfassung: | Städtisches & ländliches Ver- & Entsorgungsgebiet der REWA Stralsund mbH | |
Datum: | Erzeugung: | |
Publikation: | - | |
Revision: | - | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Falko Müller | |
Organisation: | REWA Stralsund mbH | |
Position: | Leiter Abteilung Technik | |
Telefonnummer: | +49 3831 24123-01 | |
Faxnummer: | - | |
Adresse: | Bauhofstr. 5 | |
Ort: | 18439 Stralsund | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Deutschland | |
E-Mail-Adresse: | info@rewa-stralsund.de | |
URL: | http://www.rewa-stralsund.info | |
Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 12.68 |
Östliche Länge: | 13.18 | |
Nördliche Breite: | 54.44 | |
Südliche Breite: | 54.05 | |
Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/56007f42-f50e-4e6d-a354-e8703b1c4a48 | |
Pflege der Ressource: | Durch MV Kommunalberatung GmbH | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | bei Bedarf |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
Umwelt | |
Art des Dienstes: | INSPIRE Download Service | |
Version des Dienstes: | OGC:WFS 1.1.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | Versorgungsgebiet , Entsorgungsgebie , Abwasser , Trinkwasser , infoFeatureAccessService , inspireidentifiziert |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | - |
Operation: GetCapabilities | URL:
https://rewa.mygeoservice.de/service/versorgungsgebiete/wfs
DPC: COM |
---|---|
Operation: DescribeFeatureType | URL:
https://rewa.mygeoservice.de/service/versorgungsgebiete/wfs
DPC: COM |
Operation: GetFeature | URL:
https://rewa.mygeoservice.de/service/versorgungsgebiete/wfs
DPC: COM |
Operation: GetGmlObject | URL:
https://rewa.mygeoservice.de/service/versorgungsgebiete/wfs
DPC: COM |
Operation: LockFeature | URL:
https://rewa.mygeoservice.de/service/versorgungsgebiete/wfs
DPC: COM |
Operation: GetFeatureWithLock | URL:
https://rewa.mygeoservice.de/service/versorgungsgebiete/wfs
DPC: COM |
Operation: Transaction | URL:
https://rewa.mygeoservice.de/service/versorgungsgebiete/wfs
DPC: COM |
Art der Kopplung: | lose |
Datensatzverknüpfung: | - |
Datenreferenz: | |
Anwendungseinschränkung: | Nutzungsbedingungen: siehe Zugriffseinschränkungen und/oder Nutzungseinschränkungen |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Öffentlicher Zugriff beschränkt entsprechend Artikel 13(1)(e) der INSPIRE-Richtlinie: e) aufgrund nachteiliger Auswirkungen auf die Rechte des geistigen Eigentums |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: copyright |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Online Ressource: |
https://rewa.mygeoservice.de/service/versorgungsgebiete/wfs
| |
---|---|---|
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Falko Müller | |
Organisation: | REWA Stralsund mbH | |
Position: | Leiter Abteilung Technik | |
Telefonnummer: | +49 3831 24123-01 | |
Faxnummer: | ||
Adresse: | Bauhofstr. 5 | |
Ort: | 18439 Stralsund | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Deutschland | |
E-Mail-Adresse: | info@rewa-stralsund.de | |
URL: | http://www.rewa-stralsund.info |
Aussage zur Herkunft: | Organisationsinterne Erfassung ohne Bezug zu öffentlichen/amtlichen Verwaltungsgrenzen | ||
---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: | | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | INSPIRE Data Specification on Utility and Governmental Services - Technical Guidelines | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | |||
Bestanden: | nicht bestanden | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | |||
Bestanden: | nicht bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Falko Müller | |
Organisation: | REWA Stralsund mbH | |
Position: | Leiter Abteilung Technik | |
Telefonnummer: | ||
Faxnummer: | ||
Adresse: | Bauhofstr. 5 | |
Ort: | 18439 Stralsund | |
Verwaltungseinheit: | ||
Land: | Deutschland | |
E-Mail-Adresse: | info@rewa-stralsund.de | |
URL: | http://www.rewa-stralsund.info | |
Datumsstempel: | 21.09.2018 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO19119 | |
Version des Metadatenstandards: | 2005/PDAM 1 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 56007f42-f50e-4e6d-a354-e8703b1c4a48 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein