Seiten-Navigation
INSPIRE-WFS MV Gebäude - 2D ALKIS
Dienst
INSPIRE-WFS MV Gebäude - 2D ALKIS
Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Gebäude (Gebäude - 2D) aus ALKIS umgesetzte Daten bereit.
download ( OGC:WFS 2.0 )
Titel: | INSPIRE-WFS MV Gebäude - 2D ALKIS | |
---|---|---|
Kurztitel: | INSPIRE-WFS MV Gebäude - 2D | |
Zusammenfassung: | Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Gebäude (Gebäude - 2D) aus ALKIS umgesetzte Daten bereit. | |
Datum: | Erzeugung: | |
Publikation: | - | |
Revision: | - | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25832 | |
Referenzsystem: | EPSG://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25833 | |
Referenzsystem: | EPSG://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3034 | |
Referenzsystem: | EPSG://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3857 | |
Referenzsystem: | EPSG://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258 | |
Referenzsystem: | EPSG://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326 | |
Referenzsystem: | EPSG://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/900913 | |
Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
Referenzsystem: | EPSG:3034 | |
Referenzsystem: | EPSG:3857 | |
Referenzsystem: | EPSG:4258 | |
Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
Referenzsystem: | EPSG:900913 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.50 |
Östliche Länge: | 14.50 | |
Nördliche Breite: | 54.80 | |
Südliche Breite: | 53.00 | |
Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/804340ed-5d0c-44f9-a41c-3b62d36e6150 |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
Landesverwaltung Infrastruktur Basisdaten | |
Art des Dienstes: | INSPIRE Download Service | |
Version des Dienstes: | OGC:WFS 2.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | - |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | Regional (Thesaurus: Spatial scope) | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | Geobasisdaten, AdV, AdVMIS, WFS, AdV-OWS-Basisprofil, AdV-WFS-Profil 2.0.0, AdV-INSPIRE-Produktspezifikation (Version 2.0.0), MV, Mecklenburg-Vorpommern, inspireidentifiziert, infoFeatureAccessService, INSPIRE-WFS_MV_Gebaeude_2D_ALKIS, ALKIS, Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem, Gebäude, Gebäude-2D, AdVMIS, AdV, opendata , Gebäude (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0) |
Operation: GetCapabilities | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_bu_core2d_alkis_download? DPC: COM |
---|---|
Operation: DescribeFeatureType | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_bu_core2d_alkis_download? DPC: COM |
Operation: GetFeature | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_bu_core2d_alkis_download? DPC: COM |
Operation: GetPropertyValue | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_bu_core2d_alkis_download? DPC: COM |
Operation: ListStoredQueries | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_bu_core2d_alkis_download? DPC: COM |
Operation: DescribeStoredQueries | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_bu_core2d_alkis_download? DPC: COM |
Art der Kopplung: | eng |
Datensatzverknüpfung: | - |
Datenreferenz: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/be3b18dd-5402-4dd9-8a38-a6c55b793f3a |
Anwendungseinschränkung: | Es gelten keine Bedingungen |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Der Datensatz/Dienst steht unter der Datenlizenz "Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0)". Die Namensnennung hat in folgender Weise zu erfolgen: © GeoBasis-DE/M-V Der Lizenznehmer ist verpflichtet, bei jeder öffentlichen Wiedergabe, Verbreitung oder Präsentation der Geodaten sowie bei jeder Veröffentlichung oder externen Nutzung einer Bearbeitung oder Umgestaltung einen deutlich sichtbaren Quellenvermerk anzubringen, der wie folgt auszugestalten ist: © GeoBasis-DE/M-V |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Online Ressource: | https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_bu_core2d_alkis_download? https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_bu_core2d_alkis_download? | |
---|---|---|
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ |
Aussage zur Herkunft: | Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Gebäude (Gebäude - 2D) aus ALKIS umgesetzte Daten bereit. Die Transformation in das INSPIRE-Datenmodell erfolgt on-the-fly während der Datenausgabe, es werden keine Datensätze im INSPIRE-Datenmodell vorgehalten. Die Daten enthalten keine Eigentümerinformationen. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: |
| ||||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | |||
Datum: | Erzeugung: | - | |||
Publikation: | - | ||||
Revision: | - | ||||
Erklärung: | Getestet mit GDI -DE Testsuite | ||||
Bestanden: | bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Datumsstempel: | 06.06.2024 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO19119 | |
Version des Metadatenstandards: | 2005/PDAM 1 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | 804340ed-5d0c-44f9-a41c-3b62d36e6150 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein