WMS Digitale Flur- und Gemarkungsgrenzen MV (WMS_MV_DFG)
Dienst

WMS Digitale Flur- und Gemarkungsgrenzen MV (WMS_MV_DFG)
Der Datensatz der Digitalen Flur- und Gemarkungsgrenzen (DFGMV) wird aus den ALKIS-Bestandsdaten erzeugt und besteht aus den folgenden Inhalten: Gemarkungs-, Flurgrenzen und politische Grenzen. Durch seinen reduzierten Inhalt eignet sich dieser Vektordatenbestand besonders für Übersichtszwecke und zur flur- bzw. gemarkungsbasierten Verwaltung von Geofachdaten.
view ( OGC:WMS 1.0.0 , OGC:WMS 1.1.0 , OGC:WMS 1.3.0 )
Titel: | WMS Digitale Flur- und Gemarkungsgrenzen MV (WMS_MV_DFG) | |
---|---|---|
Kurztitel: | WMS_MV_DFG | |
Zusammenfassung: | Der Datensatz der Digitalen Flur- und Gemarkungsgrenzen (DFGMV) wird aus den ALKIS-Bestandsdaten erzeugt und besteht aus den folgenden Inhalten: Gemarkungs-, Flurgrenzen und politische Grenzen. Durch seinen reduzierten Inhalt eignet sich dieser Vektordatenbestand besonders für Übersichtszwecke und zur flur- bzw. gemarkungsbasierten Verwaltung von Geofachdaten. | |
Datum: | Erzeugung: | |
Publikation: | - | |
Revision: | - | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Referenzsystem: | EPSG:5679 | |
Referenzsystem: | EPSG:5678 | |
Referenzsystem: | EPSG:5677 | |
Referenzsystem: | EPSG:5675 | |
Referenzsystem: | EPSG:5674 | |
Referenzsystem: | EPSG:5673 | |
Referenzsystem: | EPSG:5556 | |
Referenzsystem: | EPSG:5555 | |
Referenzsystem: | EPSG:5665 | |
Referenzsystem: | EPSG:5664 | |
Referenzsystem: | EPSG:3835 | |
Referenzsystem: | EPSG:3834 | |
Referenzsystem: | EPSG:3857 | |
Referenzsystem: | EPSG:3785 | |
Referenzsystem: | EPSG:900913 | |
Referenzsystem: | EPSG:2168 | |
Referenzsystem: | EPSG:2167 | |
Referenzsystem: | EPSG:2166 | |
Referenzsystem: | EPSG:3051 | |
Referenzsystem: | EPSG:3050 | |
Referenzsystem: | EPSG:3049 | |
Referenzsystem: | EPSG:3048 | |
Referenzsystem: | EPSG:3047 | |
Referenzsystem: | EPSG:3046 | |
Referenzsystem: | EPSG:3045 | |
Referenzsystem: | EPSG:3044 | |
Referenzsystem: | EPSG:3043 | |
Referenzsystem: | EPSG:3042 | |
Referenzsystem: | EPSG:3041 | |
Referenzsystem: | EPSG:3040 | |
Referenzsystem: | EPSG:3039 | |
Referenzsystem: | EPSG:3038 | |
Referenzsystem: | EPSG:3035 | |
Referenzsystem: | EPSG:3034 | |
Referenzsystem: | EPSG:31469 | |
Referenzsystem: | EPSG:31468 | |
Referenzsystem: | EPSG:31467 | |
Referenzsystem: | EPSG:4314 | |
Referenzsystem: | EPSG:2399 | |
Referenzsystem: | EPSG:2398 | |
Referenzsystem: | EPSG:4178 | |
Referenzsystem: | EPSG:4269 | |
Referenzsystem: | EPSG:4258 | |
Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
Referenzsystem: | EPSG:32633 | |
Referenzsystem: | EPSG:32632 | |
Referenzsystem: | EPSG:28403 | |
Referenzsystem: | EPSG:28402 | |
Referenzsystem: | EPSG:35833 | |
Referenzsystem: | EPSG:35832 | |
Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:5653 | |
Referenzsystem: | EPSG:5652 | |
Referenzsystem: | EPSG:4647 | |
Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.50 |
Östliche Länge: | 14.50 | |
Nördliche Breite: | 54.80 | |
Südliche Breite: | 53.00 | |
Geografischer Bezeichner: | DE-MV (Namensraum: ISO-3166-2, Version: 1998) | |
Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
Bezeichner: | ||
Pflege der Ressource: | - | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | laufend |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
Landesverwaltung Basisdaten service | |
Art des Dienstes: | INSPIRE View Service | |
Version des Dienstes: | OGC:WMS 1.0.0, OGC:WMS 1.1.0, OGC:WMS 1.3.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen) (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0) |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | Kataster, Grenzen, Flurstück, ALKIS, AdV, AdVMIS, opendata , infoMapAccessService |
Operation: GetCapabilities | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/dfg_wms? DPC: COM | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation: GetMap | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/dfg_wms? DPC: COM | ||||||||
Art der Kopplung: | eng | ||||||||
Datensatzverknüpfung: |
| ||||||||
Datenreferenz: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/a86092ea-86d9-4b65-be74-065ced749b9e | ||||||||
Anwendungseinschränkung: | Es gelten keine Bedingungen | ||||||||
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen | ||||||||
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Der Datensatz/Dienst steht unter der Datenlizenz "Creative Commons Namensnennung – 4.0 International (CC BY 4.0)". Die Namensnennung hat in folgender Weise zu erfolgen: © GeoBasis-DE/M-V Der Lizenznehmer ist verpflichtet, bei jeder öffentlichen Wiedergabe, Verbreitung oder Präsentation der Geodaten sowie bei jeder Veröffentlichung oder externen Nutzung einer Bearbeitung oder Umgestaltung einen deutlich sichtbaren Quellenvermerk anzubringen, der wie folgt auszugestalten ist: © GeoBasis-DE/M-V | ||||||||
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Operation: | png (Version: ?) | |
---|---|---|
Operation: | jpg (Version: ?) | |
Online Ressource: | https://www.laiv-mv.de/Geoinformation/Liegenschaftskataster/ https://www.geodaten-mv.de/dienste/dfg_wms? https://www.geodaten-mv.de/dienste/dfg_wms? | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | www.laiv-mv.de/Geoinformation/ |
Aussage zur Herkunft: | Der WMS-Dienst „Digitale Flur- und Gemarkungsgrenzen in Mecklenburg-Vorpommern“ wird aus dem Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS-MV) abgeleitet und weist die Gemarkungs- und Flurgrenzen, den Gemarkungsnamen und die Flurnummer und die politischen Grenzen aus. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: |
|
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Datumsstempel: | 04.06.2024 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO19119 | |
Version des Metadatenstandards: | 2005/PDAM 1 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | c559f9c1-3829-49ad-bf08-375b396ef45b |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?