Downloaddienst Digitale Topographische Karte 1:100 000 MV (ATOM_MV_DTK100)
Dienst
Downloaddienst Digitale Topographische Karte 1:100 000 MV (ATOM_MV_DTK100)
Die Topographische Karte 1:100 000 (DTK100) stellt als amtliches Topographisches Landeskartenwerk das Gelände und die mit ihm verbundenen Gegenstände mit maßstabsbedingter Vollständigkeit und Genauigkeit für das Landesgebiet dar. Der Downloaddienst DTK100 ATOM-Feed ermöglicht einen kachelbasierten (32x32 km) Download dieses Kartenwerkes in 65 Einzeldateien.
download ( 2.0.0 )
| Titel: | Downloaddienst Digitale Topographische Karte 1:100 000 MV (ATOM_MV_DTK100) | |
|---|---|---|
| Kurztitel: | ATOM_MV_DTK100 | |
| Zusammenfassung: | Die Topographische Karte 1:100 000 (DTK100) stellt als amtliches Topographisches Landeskartenwerk das Gelände und die mit ihm verbundenen Gegenstände mit maßstabsbedingter Vollständigkeit und Genauigkeit für das Landesgebiet dar. Der Downloaddienst DTK100 ATOM-Feed ermöglicht einen kachelbasierten (32x32 km) Download dieses Kartenwerkes in 65 Einzeldateien. | |
| Datum: | Erzeugung: | - |
| Publikation: | ||
| Revision: | - | |
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
| Name: | Geodatenservice | |
| Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
| Position: | - | |
| Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
| Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
| Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
| Ort: | 19059 Schwerin | |
| Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Land: | Germany | |
| E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
| URL: | www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
| Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
| Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.50 |
| Östliche Länge: | 14.50 | |
| Nördliche Breite: | 54.80 | |
| Südliche Breite: | 53.00 | |
| Geografischer Bezeichner: | DE-MV (Namensraum: ISO-3166-2, Version: 1998) | |
| Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
| Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/c6b210cc-9e1f-4971-b818-fa22f5d46151 | |
| Art der Ressource: | Dienst | |
|---|---|---|
| Kategorien: |
Landesverwaltung Basisdaten service | |
| Art des Dienstes: | INSPIRE Download Service | |
| Version des Dienstes: | 2.0.0 | |
| Schlüsselwörter: | Thema: | Geografische Bezeichnungen, Karte (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4) |
| Schichtungsebene: | - | |
| Ort: | - | |
| Zeitraum: | - | |
| Fachdisziplin: | - | |
| - | Boden, Gebäude, Bodenbedeckung, Gewässernetz, Verkehrsnetze, Verwaltungseinheiten, Geografische Bezeichnungen, 100000, 100.000, AdV, AdVMIS, opendata , infoCoverageAccessService | |
| Operation: | tif (Version: 6.0) | |
|---|---|---|
| Online Ressource: | https://www.laiv-mv.de/Geoinformation/Karten/Topographische-Karten/ https://www.geodaten-mv.de/dienste/dtk100_atom? https://www.geoportal-mv.de/portal/Geowebdienste/INSPIRE_Atom_Feeds?feed=https%3A%2F%2Fwww.geodaten-mv.de%2Fdienste%2Fdtk100_atom#feed=https%3A%2F%2Fwww.geodaten-mv.de%2Fdienste%2Fdtk100_atom | |
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
| Name: | Geodatenservice | |
| Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
| Position: | - | |
| Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
| Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
| Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
| Ort: | 19059 Schwerin | |
| Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Land: | Germany | |
| E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
| URL: | www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
| Aussage zur Herkunft: | Die neue DTK100 ist ein modernes zeitgemäßes Kartenwerk mit moderner Kartengrafik. Sie wird als gemeinsames zivil- militärisches Kartenwerk herausgegeben und erfüllt damit die Ansprüche ziviler und militärischer Nutzer gleichermaßen. Die Grundlage für die DTK100 ist das ATKIS®-DLM50, welches durch Generalisierung aus dem ATKIS®Basis-DLM abgeleitet wird. Regeln, nach denen die einzelnen DLM50-Objektarten generalisiert und signaturiert werden, Ableitungsregeln zur Bildung von Präsentationsobjekten und eine Beschreibung aller vorkommenden Kartensignaturen sind im Signaturenkatalog (ATKIS®-SK100) bundeseinheitlich festgelegt. Die neue Kartengrafik wird charakterisiert durch Eigenschaften wie z.B. Ausweitung der Farbgebung und durch Anhebung der kartographischen Mindestdimensionen. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ebenenbeschreibung: |
| ||||
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
|---|---|---|
| Name: | Geodatenservice | |
| Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
| Position: | - | |
| Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
| Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
| Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
| Ort: | 19059 Schwerin | |
| Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
| Land: | Germany | |
| E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
| URL: | www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
| Datumsstempel: | 06.11.2025 | |
| Name des Metadatenstandards: | ISO19119 | |
| Version des Metadatenstandards: | 2005/PDAM 1 | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Zeichensatz: | utf8 | |
| Bezeichner des Metadatensatzes: | c6b210cc-9e1f-4971-b818-fa22f5d46151 | |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?