Seiten-Navigation
Verkaufstellen für Angelberechtigungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Dienst
Verkaufstellen für Angelberechtigungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock
Diese Karte umfasst die Standorte der Verkaufstellen für Angelberechtigungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock.
view ( OGC:WMS 1.3.0 )
| Titel: | Verkaufstellen für Angelberechtigungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
|---|---|---|
| Kurztitel: | Verkaufstellen für Angelberechtigungen HRO | |
| Zusammenfassung: | Diese Karte umfasst die Standorte der Verkaufstellen für Angelberechtigungen in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. | |
| Datum: | Erzeugung: | - |
| Publikation: | ||
| Revision: | - | |
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
| Name: | Geodienste | |
| Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
| Position: | owner | |
| Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
| Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
| Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
| Ort: | 18069 Rostock | |
| Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
| Land: | DE | |
| E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
| URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
| Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
| Referenzsystem: | EPSG:2167 | |
| Referenzsystem: | EPSG:2397 | |
| Referenzsystem: | EPSG:2398 | |
| Referenzsystem: | EPSG:2399 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3034 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3035 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3038 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3039 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3040 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3041 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3042 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3043 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3044 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3045 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3046 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3047 | |
| Referenzsystem: | EPSG:3857 | |
| Referenzsystem: | EPSG:4258 | |
| Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
| Referenzsystem: | EPSG:4647 | |
| Referenzsystem: | EPSG:25831 | |
| Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
| Referenzsystem: | EPSG:28992 | |
| Referenzsystem: | EPSG:31466 | |
| Referenzsystem: | EPSG:31467 | |
| Referenzsystem: | EPSG:31468 | |
| Referenzsystem: | EPSG:4178 | |
| Referenzsystem: | EPSG:4314 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5555 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5556 | |
| Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
| Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 11.9936 |
| Östliche Länge: | 12.3045 | |
| Nördliche Breite: | 54.2466 | |
| Südliche Breite: | 54.0486 | |
| Geografischer Bezeichner: | 130030000000 | |
| Geografischer Bezeichner: | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
| Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/c6c853ef-7f02-4ad1-bba6-8ea79ac20247 | |
| Pflege der Ressource: | - | |
| Pflege- und Aktualisierungsintervall: | laufend | |
| Art der Ressource: | Dienst | |
|---|---|---|
| Kategorien: |
Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
| Art des Dienstes: | INSPIRE View Service | |
| Version des Dienstes: | OGC:WMS 1.3.0 | |
| Schlüsselwörter: | Thema: | Angeln , Fischerei , Hafen , Küste , Küstengebiet , Küstengewässer , Meer , Meeresküste , Ufer (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4 ), Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ) |
| Schichtungsebene: | - | |
| Ort: | - | |
| Zeitraum: | - | |
| Fachdisziplin: | - | |
| - | inspireidentifiziert , infoMapAccessService (Thesaurus: ISO ), Lokal (Thesaurus: Spatial scope ) | |
| Operation: GetCapabilities | URL:
https://geo.sv.rostock.de/inspire/us-govserv-fishinglicensesellingpoints/view
DPC: HTTPGet |
|---|---|
| Operation: GetMap | URL:
https://geo.sv.rostock.de/inspire/us-govserv-fishinglicensesellingpoints/view
DPC: HTTPGet |
| Operation: GetFeatureInfo | URL:
https://geo.sv.rostock.de/inspire/us-govserv-fishinglicensesellingpoints/view
DPC: HTTPGet |
| Art der Kopplung: | eng |
| Datensatzverknüpfung: | - |
| Datenreferenz: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/dd94af72-39c4-41ce-ab63-383e27c0f3d5 |
| Anwendungseinschränkung: | siehe Nutzungseinschränkungen |
| Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
| Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Dieser Datensatz kann gemäß der Lizenz "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)" (http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero) genutzt werden. |
| Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
| Online Ressource: |
https://geo.sv.rostock.de/inspire/us-govserv-fishinglicensesellingpoints/view?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
| |
|---|---|---|
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
| Name: | Geodienste | |
| Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
| Position: | owner | |
| Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
| Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
| Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
| Ort: | 18069 Rostock | |
| Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
| Land: | DE | |
| E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
| URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
| Aussage zur Herkunft: | Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Hafen- und Seemannsamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ebenenbeschreibung: |
| ||||
| Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | |||
| Datum: | Erzeugung: | - | |||
| Publikation: | - | ||||
| Revision: | - | ||||
| Erklärung: | |||||
| Bestanden: | nicht bestanden | ||||
| Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | Technical Guidance for the implementation of INSPIRE View Services | |||
| Datum: | Erzeugung: | - | |||
| Publikation: | - | ||||
| Revision: | - | ||||
| Erklärung: | |||||
| Bestanden: | nicht bestanden | ||||
| Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | |||
| Datum: | Erzeugung: | - | |||
| Publikation: | - | ||||
| Revision: | - | ||||
| Erklärung: | |||||
| Bestanden: | nicht bestanden | ||||
| Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | INSPIRE Data Specification on Utility and Governmental Services - Technical Guidelines | |||
| Datum: | Erzeugung: | - | |||
| Publikation: | - | ||||
| Revision: | - | ||||
| Erklärung: | |||||
| Bestanden: | nicht bestanden | ||||
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
|---|---|---|
| Name: | Geodienste | |
| Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
| Position: | owner | |
| Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
| Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
| Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
| Ort: | 18069 Rostock | |
| Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
| Land: | DE | |
| E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
| URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
| Datumsstempel: | 06.11.2025 | |
| Name des Metadatenstandards: | - | |
| Version des Metadatenstandards: | - | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Zeichensatz: | utf8 | |
| Bezeichner des Metadatensatzes: | c6c853ef-7f02-4ad1-bba6-8ea79ac20247 | |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein