Basisdaten Landkreis Nordwestmecklenburg (WFS)
Dienst
Basisdaten Landkreis Nordwestmecklenburg (WFS)
Dieser Dienst liefert die Katastereinheiten (Gemarkungen, Fluren, Flurstücke), die Gebäude und Adressen im Landkreis Nordwestmecklenburg. Den Daten liegt das im Rahmen des Projektes REGIS M-V beschlossene Datenmodell zugrunde.
download ( WFS 1.0.0 , WFS 1.1.0 , WFS 2.0 )
Titel: | Basisdaten Landkreis Nordwestmecklenburg (WFS) | |
---|---|---|
Kurztitel: | Baisdaten Landkreis Nordwestmecklenburg | |
Zusammenfassung: | Dieser Dienst liefert die Katastereinheiten (Gemarkungen, Fluren, Flurstücke), die Gebäude und Adressen im Landkreis Nordwestmecklenburg. Den Daten liegt das im Rahmen des Projektes REGIS M-V beschlossene Datenmodell zugrunde. | |
Datum: | Erzeugung: | |
Publikation: | ||
Revision: | ||
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Jürgen Debold | |
Organisation: | Landkreis Nordwestmecklenburg | |
Position: | GIS-Manager | |
Telefonnummer: | 03841 3040 6280 | |
Faxnummer: | 03841 3040 8 6280 | |
Adresse: | Rostocker Str. 76 | |
Ort: | 23970 Wismar | |
Verwaltungseinheit: | Landkreis | |
Land: | Mecklenburg-Vorpommern | |
E-Mail-Adresse: | j.debold@nordwestmecklenburg.de | |
URL: | - | |
Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:2398 | |
Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.75 |
Östliche Länge: | 11.81 | |
Nördliche Breite: | 54.03 | |
Südliche Breite: | 53.57 | |
Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
Geografischer Bezeichner: | LK NWM | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/cce90098-8921-4ac7-b86a-a21630e84e03 | |
Pflege der Ressource: | - | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | laufend |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
Planung und Kataster | |
Art des Dienstes: | INSPIRE Download Service | |
Version des Dienstes: | WFS 1.0.0, WFS 1.1.0, WFS 2.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | Flurstücke/Grundstücke (Katasterparzellen) (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4 ), infoFeatureAccessService (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4 ) |
Schichtungsebene: | Kataster , Gebäude , Adressen (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4 ), Gemarkung , Flur | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | - |
Operation: GetCapabilities | URL:
https://www.geoport-nwm.de/regismv_basisdaten/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities
DPC: HTTPGet |
---|---|
Operation: GetFeature | URL:
https://www.geoport-nwm.de/regismv_basisdaten/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature
DPC: HTTPGet |
Operation: GetMap | URL:
https://www.geoport-nwm.de/regismv_basisdaten/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetMap
DPC: HTTPGet |
Art der Kopplung: | lose |
Datensatzverknüpfung: | - |
Datenreferenz: | |
Anwendungseinschränkung: | IP-Sperre Kommerzielle Nutzung nicht erlaubt, Weiterverarbeitung nicht erlaubt, Nutzung in öffentlichen Netzwerken nicht erlaubt |
Zugriffseinschränkung: | beschränkt: |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Nutzungsbedingungen: Die vom Landkreis Nordwestmecklenburg angebotenen und in ihrem Eigentum befindlichen Kartenbilder und deren zugrundeliegende Daten sind urheberrechtlich geschützt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Nutzung darf nur nach der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Landkreises Nordwestmecklenburg erfolgen. Der Quellenvermerk ist stets und bei jedweder Art der Nutzung erforderlich und wie folgt auszugestalten: © Landkreis Nordwestmecklenburg. restricted |
Sicherheitseinstufung: | beschränkt |
Online Ressource: |
https://www.geoport-nwm.de/regismv_basisdaten/wfs?SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities
|
---|
Aussage zur Herkunft: | Die Daten werden aus dem Bestand des digitalen Liegenschaftskatasters abgeleitet. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: |
| ||||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | INSPIRE Data Specification on Cadastral Parcels - Guidelines | |||
Datum: | Erzeugung: | - | |||
Publikation: | - | ||||
Revision: | - | ||||
Erklärung: | INSPIRE Annex-Thema "Flurstücke/Grundstücke" | ||||
Bestanden: | nicht bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Peter Räsenhöft | |
Organisation: | Landkreis Nordwestmecklenburg | |
Position: | SB Geodatenzentrum | |
Telefonnummer: | 03841 3040 6226 | |
Faxnummer: | 03841 3040 8 6226 | |
Adresse: | Rostocker Str. 76 | |
Ort: | 23970 Wismar | |
Verwaltungseinheit: | Landkreis | |
Land: | Mecklenburg-Vorpommern | |
E-Mail-Adresse: | p.raesenhoeft@nordwestmecklenburg.de | |
URL: | http://www.geoportal-mv.de | |
Datumsstempel: | 22.03.2021 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO19119 | |
Version des Metadatenstandards: | 2005/PDAM 1 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | cce90098-8921-4ac7-b86a-a21630e84e03 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?