Seiten-Navigation
Universität Rostock
Datensatz
Universität Rostock
Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Universität Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Öffnungszeiten und Kontaktdaten.
-
| Titel: | Universität Rostock | |
|---|---|---|
| Kurztitel: | Universität HRO | |
| Zusammenfassung: | Dieser Datensatz umfasst die Standorte der Universität Rostock mit Informationen zu Adresse, Bezeichnung, Öffnungszeiten und Kontaktdaten. | |
| Datum: | Erzeugung: | - |
| Publikation: | ||
| Revision: | ||
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
| Name: | Geodienste | |
| Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
| Position: | owner | |
| Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
| Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
| Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
| Ort: | 18069 Rostock | |
| Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
| Land: | DE | |
| E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
| URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
| Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
| Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 11.9936 |
| Östliche Länge: | 12.3045 | |
| Nördliche Breite: | 54.2466 | |
| Südliche Breite: | 54.0486 | |
| Geografischer Bezeichner: | 130030000000 | |
| Geografischer Bezeichner: | Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
| Struktur der räumlichen Daten: | Vektor | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Zeichensatz: | utf8 | |
| Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/dfbbc293-d12e-4d84-90ae-14e9e153f0d6 | |
| Pflege der Ressource: | - | |
| Pflege- und Aktualisierungsintervall: | laufend | |
| Art der Ressource: | Datensatz | |
|---|---|---|
| Kategorien: |
Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
| Thematik: | Ver- und Entsorgung, Nachrichtenwesen | |
| Version des Dienstes: | ||
| Schlüsselwörter: | Thema: | Agrarwissenschaft , Allgemeinbildung , Angewandte Wissenschaft , Atmosphärische Wissenschaften , Ausbildungsstätte , Berufsausbildung , Bildung , Bildungsanstalt , Bildungsstand , Bildungsweg , Bildungswesen , Biowissenschaften , Erstausbildung , Forschung , Forschungsprojekt , Forschungszentrum , Geowissenschaften , Hochschulausbildung , Humanwissenschaften , Komplexbildung , Medizinwissenschaft , Naturwissenschaft , Rechtswissenschaft , Sozialwissenschaften , Umweltwissenschaft , Verhaltenswissenschaften , Wissenschaft , Wissenschaftliche Forschung , Wissenschaftliche und technische Information , Wissenschaftliche Zusammenarbeit (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4 ), Versorgungswirtschaft und staatliche Dienste (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0 ) |
| Schichtungsebene: | - | |
| Ort: | - | |
| Zeitraum: | - | |
| Fachdisziplin: | - | |
| - | inspireidentifiziert , Lokal (Thesaurus: Spatial scope ) | |
| Datensatzverknüpfung: | - |
|---|---|
| Anwendungseinschränkung: | siehe Nutzungseinschränkungen |
| Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Es gelten keine Zugriffsbeschränkungen |
| Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Dieser Datensatz kann gemäß der Lizenz "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)" (http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero) genutzt werden. |
| Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
| Operation: | GML (Version: 3.2.1) | |
|---|---|---|
| Online Ressource: |
https://geo.sv.rostock.de/inspire/us-govserv-university/download?service=WFS&version=2.0.0&request=GetFeature&typenames=us-govserv:GovernmentalService
| |
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
| Name: | Geodienste | |
| Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
| Position: | owner | |
| Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
| Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
| Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
| Ort: | 18069 Rostock | |
| Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
| Land: | DE | |
| E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
| URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
| Aussage zur Herkunft: | Hanse- und Universitätsstadt Rostock – Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt | ||
|---|---|---|---|
| Ebenenbeschreibung: | | ||
| Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | |
| Datum: | Erzeugung: | - | |
| Publikation: | - | ||
| Revision: | - | ||
| Erklärung: | |||
| Bestanden: | nicht bestanden | ||
| Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | INSPIRE Data Specification on Utility and Governmental Services - Technical Guidelines | |
| Datum: | Erzeugung: | - | |
| Publikation: | - | ||
| Revision: | - | ||
| Erklärung: | |||
| Bestanden: | nicht bestanden | ||
| Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
|---|---|---|
| Name: | Geodienste | |
| Organisation: | Kataster-, Vermessungs- und Liegenschaftsamt der Hanse- und Universitätsstadt Rostock | |
| Position: | owner | |
| Telefonnummer: | +49 381 381-6281 | |
| Faxnummer: | +49 381 381-6902 | |
| Adresse: | Holbeinplatz 14 | |
| Ort: | 18069 Rostock | |
| Verwaltungseinheit: | DE-MV | |
| Land: | DE | |
| E-Mail-Adresse: | geodienste@rostock.de | |
| URL: | https://geo.sv.rostock.de/geodienste | |
| Datumsstempel: | 06.11.2025 | |
| Name des Metadatenstandards: | - | |
| Version des Metadatenstandards: | - | |
| Sprache: | Deutsch | |
| Zeichensatz: | utf8 | |
| Bezeichner des Metadatensatzes: | dfbbc293-d12e-4d84-90ae-14e9e153f0d6 | |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein