Bodenrichtwerte Landkreis Rostock
Datensatz

Bodenrichtwerte Landkreis Rostock
Die Daten beinhaltet die Bodenrichtwerte und die dazugehörigen Flächen (Bodenrichtwertzonen) im Landkreis Rostock sowie weitere allgemeine und wertbeeinflussende Merkmale der Bodenrichtwerte. Die Daten liegen nach dem Datenmodell BORIS.MV2 vor, das auf dem Datenmodell VBORIS2 basiert. Datum: 31.12.2013
-
Titel: | Bodenrichtwerte Landkreis Rostock | |
---|---|---|
Kurztitel: | Bodenrichtwerte im Landkreis Rostock | |
Zusammenfassung: | Die Daten beinhaltet die Bodenrichtwerte und die dazugehörigen Flächen (Bodenrichtwertzonen) im Landkreis Rostock sowie weitere allgemeine und wertbeeinflussende Merkmale der Bodenrichtwerte. Die Daten liegen nach dem Datenmodell BORIS.MV2 vor, das auf dem Datenmodell VBORIS2 basiert. Datum: 31.12.2013 | |
Datum: | Erzeugung: | |
Publikation: | - | |
Revision: | ||
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geschäftsstelle Gutachterausschuss | |
Organisation: | Landkreis Rostock | |
Position: | Geschäftsstellenleiterin | |
Telefonnummer: | +49 3843 755 62998 | |
Faxnummer: | +49 3843 755-62800 | |
Adresse: | August-Bebel-Straße 3 | |
Ort: | 18209 Bad Doberan | |
Verwaltungseinheit: | MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | gaa@lkros.de | |
URL: | https://www.landkreis-rostock.de/de/gutachterausschuss.html | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 11.50 |
Östliche Länge: | 12.82 | |
Nördliche Breite: | 54.28 | |
Südliche Breite: | 53.56 | |
Geografischer Bezeichner: | 130720000000 | |
Geografischer Bezeichner: | Landkreis Rostock | |
Struktur der räumlichen Daten: | Vektor | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/e0adc9c7-3190-4f16-b167-ea13763c945d | |
Pflege der Ressource: | - | |
Pflege- und Aktualisierungsintervall: | jährlich |
Art der Ressource: | Datensatz | |
---|---|---|
Kategorien: |
Planung und Kataster | |
Thematik: | Planungsunterlagen | |
Version des Dienstes: | ||
Schlüsselwörter: | Thema: | - |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | - | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | Bodenrichtwerte, Bodenrichtwertzonen, Wirtschaft (Thesaurus: GEMET - Concepts, version 2.4), Boden, Bodennutzung (Thesaurus: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0) | |
- | inspireidentifiziert , Lokal (Thesaurus: Spatial scope) |
Datensatzverknüpfung: | - |
---|---|
Anwendungseinschränkung: | siehe Nutunzgseinschränkungen |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Öffentlicher Zugriff beschränkt entsprechend Artikel 13(1)(f) der INSPIRE-Richtlinie: f) aufgrund nachteiliger Auswirkungen auf die Vertraulichkeit personenbezogener Daten |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Das vom Landkreis Rostock hier angebotene Werk unterliegt der gemeinfreien Lizenz Creative Commons 1.0 Universell Public Domain Dedication (CC0 1.0; URL: https: //creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de). Damit ist alles gestattet, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen. Es gelten folgende Regelungen zu Gewährleistung und Haftung: https: https://www.landkreis-rostock.de/de/impressum-lkr.html Dieser Datensatz kann gemäß der Lizenz "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)" (http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero) genutzt werden. { "id": "cc-zero", "name": "Creative Commons CC Zero License (cc-zero)", "url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-zero", "quelle": "" } |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Operation: | Shape (Version: 1) | |
---|---|---|
Online Ressource: | ||
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Kataster- und Vermessungsamt | |
Organisation: | Landkreis Rostock | |
Position: | Koordination GIS | |
Telefonnummer: | +49 3843 755-62997 | |
Faxnummer: | +49 3843 755-62800 | |
Adresse: | August-Bebel-Str. 3 | |
Ort: | 18209 Bad Doberan | |
Verwaltungseinheit: | MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | gdi@lkros.de | |
URL: | https://www.landkreis-rostock.de/de/geoinformationen.html |
Aussage zur Herkunft: | Landkreis Rostock, Kataster- und Vermessungsamt | ||
---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: | | ||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 1089/2010 DER KOMMISSION vom 23. November 2010 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Interoperabilität von Geodatensätzen und -diensten | |
Datum: | Erzeugung: | - | |
Publikation: | - | ||
Revision: | - | ||
Erklärung: | INSPIRE Annex-Thema "Geografische Bezeichnungen" | ||
Bestanden: | nicht bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Kataster- und Vermessungsamt | |
Organisation: | Landkreis Rostock | |
Position: | Koordination GIS | |
Telefonnummer: | +49 3843 755-62997 | |
Faxnummer: | +49 3843 755-62800 | |
Adresse: | August-Bebel-Str. 3 | |
Ort: | 18209 Bad Doberan | |
Verwaltungseinheit: | MV | |
Land: | DE | |
E-Mail-Adresse: | gdi@lkros.de | |
URL: | https://www.landkreis-rostock.de/de/geoinformationen.html | |
Datumsstempel: | 13.11.2023 | |
Name des Metadatenstandards: | - | |
Version des Metadatenstandards: | - | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | e0adc9c7-3190-4f16-b167-ea13763c945d |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?