Seiten-Navigation
INSPIRE-WMS MV Adressen Hauskoordinaten
Dienst
INSPIRE-WMS MV Adressen Hauskoordinaten
Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Adressen aus Hauskoordinaten umgesetzte Daten bereit.
view ( OGC:WMS 1.3.0 )
Titel: | INSPIRE-WMS MV Adressen Hauskoordinaten | |
---|---|---|
Kurztitel: | WMS INSPIRE AD ALKIS | |
Zusammenfassung: | Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Adressen aus Hauskoordinaten umgesetzte Daten bereit. | |
Datum: | Erzeugung: | - |
Publikation: | ||
Revision: | - | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Referenzsystem: | EPSG:5650 | |
Referenzsystem: | EPSG:4647 | |
Referenzsystem: | EPSG:5652 | |
Referenzsystem: | EPSG:5653 | |
Referenzsystem: | EPSG:25833 | |
Referenzsystem: | EPSG:25832 | |
Referenzsystem: | EPSG:35832 | |
Referenzsystem: | EPSG:35833 | |
Referenzsystem: | EPSG:28402 | |
Referenzsystem: | EPSG:28403 | |
Referenzsystem: | EPSG:32632 | |
Referenzsystem: | EPSG:32633 | |
Referenzsystem: | EPSG:4326 | |
Referenzsystem: | EPSG:4258 | |
Referenzsystem: | EPSG:4269 | |
Referenzsystem: | EPSG:4178 | |
Referenzsystem: | EPSG:2398 | |
Referenzsystem: | EPSG:2399 | |
Referenzsystem: | EPSG:4314 | |
Referenzsystem: | EPSG:31467 | |
Referenzsystem: | EPSG:31468 | |
Referenzsystem: | EPSG:31469 | |
Referenzsystem: | EPSG:3034 | |
Referenzsystem: | EPSG:3035 | |
Referenzsystem: | EPSG:3038 | |
Referenzsystem: | EPSG:3039 | |
Referenzsystem: | EPSG:3040 | |
Referenzsystem: | EPSG:3041 | |
Referenzsystem: | EPSG:3042 | |
Referenzsystem: | EPSG:3043 | |
Referenzsystem: | EPSG:3044 | |
Referenzsystem: | EPSG:3045 | |
Referenzsystem: | EPSG:3046 | |
Referenzsystem: | EPSG:3047 | |
Referenzsystem: | EPSG:3048 | |
Referenzsystem: | EPSG:3049 | |
Referenzsystem: | EPSG:3050 | |
Referenzsystem: | EPSG:3051 | |
Referenzsystem: | EPSG:2166 | |
Referenzsystem: | EPSG:2167 | |
Referenzsystem: | EPSG:2168 | |
Referenzsystem: | EPSG:900913 | |
Referenzsystem: | EPSG:3785 | |
Referenzsystem: | EPSG:3857 | |
Referenzsystem: | EPSG:3834 | |
Referenzsystem: | EPSG:3835 | |
Referenzsystem: | EPSG:5664 | |
Referenzsystem: | EPSG:5665 | |
Referenzsystem: | EPSG:5555 | |
Referenzsystem: | EPSG:5556 | |
Referenzsystem: | EPSG:5673 | |
Referenzsystem: | EPSG:5674 | |
Referenzsystem: | EPSG:5675 | |
Referenzsystem: | EPSG:5677 | |
Referenzsystem: | EPSG:5678 | |
Referenzsystem: | EPSG:5679 | |
Geografische Ausdehnung: (Gebiet liegt innerhalb: ja ) | Westliche Länge: | 10.50 |
Östliche Länge: | 14.50 | |
Nördliche Breite: | 54.80 | |
Südliche Breite: | 53.00 | |
Geografischer Bezeichner: | DE-MV (Namensraum: ISO-3166-2, Version: 1998) | |
Geografischer Bezeichner: | 130000000000 | |
Bezeichner: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/e2d3572d-1d58-407f-b7ce-ca51cfb63dc1 |
Art der Ressource: | Dienst | |
---|---|---|
Kategorien: |
Landesverwaltung Adress- und Ortsinformationen | |
Art des Dienstes: | INSPIRE View Service | |
Version des Dienstes: | OGC:WMS 1.3.0 | |
Schlüsselwörter: | Thema: | - |
Schichtungsebene: | - | |
Ort: | Regional (Thesaurus: Spatial scope) | |
Zeitraum: | - | |
Fachdisziplin: | - | |
- | Geobasisdaten, AdV, WMS, MV, INSPIRE-WMS_MV_Adressen_Hauskoordinaten, Hauskoordinaten, Adressen, Addresses, infoMapAccessService, inspireidentifiziert, opendata, AdVMIS |
Operation: GetCapabilities | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_ad_alkis_view? DPC: HTTPGet |
---|---|
Operation: GetMap | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_ad_alkis_view? DPC: HTTPGet |
Operation: GetFeatureInfo | URL:
https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_ad_alkis_view? DPC: HTTPGet |
Art der Kopplung: | eng |
Datensatzverknüpfung: | - |
Datenreferenz: | https://www.geodaten-mv.de/geomis/id/6ffa1ae6-eff4-4ac3-98af-73109464e9c5 |
Anwendungseinschränkung: | Es gibt keine Eignungs-, nur Zugriffseinschränkungen. Für die Nutzung können Kosten anfallen. |
Zugriffseinschränkung: | andere Beschränkungen: Öffentlicher Zugriff beschränkt entsprechend Artikel 13(1)(e) der INSPIRE-Richtlinie: e) aufgrund nachteiliger Auswirkungen auf die Rechte des geistigen Eigentums |
Nutzungseinschränkung: | andere Beschränkungen: Der Dienst darf genehmigungs- und geldleistungsfrei mit eigenen Diensten und Daten sowie Diensten und Daten Dritter, soweit von diesen entsprechende Rechte eingeräumt wurden, zusammengeführt und in interne Geschäftsprozesse, Produkte und Anwendungen eingebunden werden. Jede darüberhinausgehende externe Nutzung des Dienstes, z. B. Weitergabe analoger Auszüge zum Zweck der unmittelbaren Gewinnerzielung (Gutachten oder Exposés) oder das Einbinden in geldleistungspflichtige Internetpräsentationen bzw. Apps, ist genehmigungs- und ggf. geldleistungspflichtig. Es gelten die AGNB des AfGVK (https://www.laiv-mv.de/static/LAIV/Abt3.Geoinformation/Dateien/AfGVK_AGNB.pdf). Kontakt zum Lizenzerwerb: geodatenservice@laiv-mv.de Andere Einschränkungen: Der Lizenznehmer ist verpflichtet, bei jeder öffentlichen Wiedergabe, Verbreitung oder Präsentation der Geodaten sowie bei jeder Veröffentlichung oder externen Nutzung einer Bearbeitung oder Umgestaltung einen deutlich sichtbaren Quellenvermerk anzubringen, der wie folgt auszugestalten ist: © GeoBasis-DE/M-V Jahr der letzten Datenlieferung Der Lizenznehmer ist verpflichtet, bei jeder öffentlichen Wiedergabe, Verbreitung oder Präsentation der Geodaten sowie bei jeder Veröffentlichung oder externen Nutzung einer Bearbeitung oder Umgestaltung einen deutlich sichtbaren Quellenvermerk anzubringen, der wie folgt auszugestalten ist: © GeoBasis-DE/M-V Jahr der letzten Datenlieferung |
Sicherheitseinstufung: | unbeschränkt |
Operation: | gif (Version: ?) | |
---|---|---|
Operation: | jpeg (Version: ?) | |
Operation: | png (Version: ?) | |
Online Ressource: | https://www.geodaten-mv.de/dienste/inspire_ad_alkis_view?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.3.0 | |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ |
Aussage zur Herkunft: | Dieser Dienst stellt für das INSPIRE-Thema Adressen aus Hauskoordinaten umgesetzte Daten bereit. Die Hauskoordinaten werden zwei mal jährlich aktualisiert. | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ebenenbeschreibung: |
| ||||
Konformitätsergebnis: | Verfahrensspezifikation: | VERORDNUNG (EG) Nr. 976/2009 DER KOMMISSION vom 19. Oktober 2009 zur Durchführung der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Netzdienste | |||
Datum: | Erzeugung: | - | |||
Publikation: | - | ||||
Revision: | - | ||||
Erklärung: | Getestet mit GDI -DE Testsuite | ||||
Bestanden: | bestanden |
Kontakt: | Funktion: | Ansprechpartner/in |
---|---|---|
Name: | Geodatenservice | |
Organisation: | Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessung und Katasterwesen | |
Position: | - | |
Telefonnummer: | 0385 - 588 56860 | |
Faxnummer: | 0385 - 509 56030 | |
Adresse: | Lübecker Straße 289 | |
Ort: | 19059 Schwerin | |
Verwaltungseinheit: | Mecklenburg-Vorpommern | |
Land: | Germany | |
E-Mail-Adresse: | geodatenservice@laiv-mv.de | |
URL: | http://www.laiv-mv.de/Geoinformation/ | |
Datumsstempel: | 16.05.2023 | |
Name des Metadatenstandards: | ISO19119 | |
Version des Metadatenstandards: | 2005/PDAM 1 | |
Sprache: | Deutsch | |
Zeichensatz: | utf8 | |
Bezeichner des Metadatensatzes: | e2d3572d-1d58-407f-b7ce-ca51cfb63dc1 |
Ihr Feedback zum GeoPortal.MV
Haben Sie Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder etwas gefällt Ihnen nicht? Wir würden uns über Ihr Feedback freuen. So helfen Sie uns dabei, die Anwendung weiter zu entwickeln und zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass dieses Feedback anonym versandt wird. Falls Sie eine Rückmeldung wünschen, müssen Sie Ihre Kontaktdaten angeben.
Hat Ihnen das GeoPortal.MV gefallen?
Ja
Nein